Il Bosco di Colle Alto è una zona per personaggi di 1° - 3° livello di esperienza.
DETERMINARE SE SI VERIFICA L'INCONTRO (1D10)
Si effettui un tiro per il giorno ed uno per la notte. Qualora si verifichi un incontro od un minore si tiri nuovamente per determinare se nel medesimo arco della giornata siano effettuati ulteriori incontri, il tiro sarà ripetuto fino a che non si verifichi un risultato di "nessun incontro". Si determini, quindi, l'orario in cui i vari incontri si sono verificati.
RISULTATO |
GIORNO ORE 6 - 17 (1D12+5) |
NOTTE ORE 18 - 5 (1D12) |
1* | INCONTRO | INCONTRO |
2* | INCONTRO | INCONTRO |
3* | INCONTRO | INCONTRO AMBIENTALE |
4 | INCONTRO AMBIENTALE | NESSUN INCONTRO |
5+ | NESSUN INCONTRO | NESSUN INCONTRO |
* Si tiri nuovamente per determinare un ulteriore incontro.
TAVOLA
DEGLI INCONTRI MAGGIORI
(applicare
l'eventuale modificatore sui tiri per determinare il numero di creature
incontrate ed i loro dadi vita)
RISULTATO | INCONTRO MAGGIORE DURANTE IL GIORNO | INCONTRO MAGGIORE DURANTE LA NOTTE |
2 | INCONTRO SPECIALE | INCONTRO SPECIALE |
3 | RAPTBEAK (-2) | MOTH BLUE DEATH (-4) |
4 | BOLETUS HUNTER | BOLETUS HUNTER |
5 | ||
6 | KOBOLD (-1) | FROG GIANT |
7 | RAGNO DEI BOSCHI | RAGNO DEI BOSCHI |
8 | WORM GIANT (-1 DV) | WORM GIANT (-1 DV) |
9 | FROG GIANT | KOBOLD (-1) |
10 | CENTIPEDE (-1) | CENTIPEDE (-1) |
11 | INCONTRO ANIMALE | INCONTRO ANIMALE |
12 | CENTIPEDE (-1) | CENTIPEDE (-1) |
13 | FROG GIANT | KOBOLD (-1) |
14 | WORM GIANT (-1 DV) | WORM GIANT (-1 DV) |
15 | RAGNO DEI BOSCHI | RAGNO DEI BOSCHI |
16 | KOBOLD (-1) | FROG GIANT |
17 | ||
18 | BOLETUS HUNTER | BOLETUS HUNTER |
19 | RAPTBEAK (-2) | MOTH BLUE DEATH (-4) |
20 | INCONTRO SPECIALE | INCONTRO SPECIALE |
TAVOLA DEGLI INCONTRI AMBIENTALI
RISULTATO | INCONTRO AMBIENTALE DURANTE IL GIORNO | INCONTRO AMBIENTALE DURANTE LA NOTTE |
1 | CADAVERE o CARCASSA * | CADAVERE o CARCASSA * |
2 | INSIDIA NATURALE o TRAPPOLA* | INSIDIA NATURALE o TRAPPOLA* |
3 | INSIDIA NATURALE o TRAPPOLA* | INSIDIA NATURALE o TRAPPOLA* |
4 | PICCOLO RUSCELLO* | PICCOLO RUSCELLO* |
5 | POZZA D'ACQUA* | POZZA D'ACQUA* |
6 | AMBIENTE PARTICOLARE* | AMBIENTE PARTICOLARE* |
* Se il gruppo non è in movimento considerare tutti i risultati marcati con l'asterisco come INCONTRO ANIMALE
TAVOLA DEGLI INCONTRI ANIMALI
RISULTATO | INCONTRO AMBIENTALE DURANTE IL GIORNO | INCONTRO AMBIENTALE DURANTE LA NOTTE |
2 | ||
3 | SNAKE POISONOUS (-3 DV) | SNAKE POISONOUS (-3 DV) |
4 | WILD DOG (-3) | WILD DOG (-3) |
5 | ||
6 | RAT GIANT (-3) | RAT GIANT (-3) |
7 | CAMOSCIO (-3) | CAMOSCIO (-3) |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
FROG GIANT [LINK]
Numero di Apparizione 1d12: (1-5)
1
(6-9)
2
(10-12)
3
Dadi Vita:
1d12: (1-9)
1
(10-11)
2
(12)
3
Tipologia (si tiri [1d20]) |
Habitat |
Tipologia di Veleno |
Note |
(1-10)
BISCIA DEI CIOTTOLI |
Colline e Montagne Temperate |
(Lesser Special Ability)
|
XP
value
[1 DV] 55
[2 DV] 67
[3 DV]
98 |
(11-16)
BISCIA DEGLI STAGNI |
Boschi Temperati con stagni, ruscelli, laghi |
(Least Special Ability)
|
XP
value
[1 DV] 47
[2 DV] 58
[3 DV]
89 |
(17-20)
VIPERA DEL FOGLIAME |
Boschi Temperati |
[1 DV]
/
[2 DV]
(Least Special Ability)
/
[3 DV] (Lesser Special Ability)
|
XP
value
[1 DV] 47
[2 DV] 58
[3 DV]
98 |