La tipologia, il livello ed il numero di personaggi non giocanti dipende dalla zona in cui gli stessi sono incontrati.
FORESTA DI ARENDYL
Determinare il
livello dei personaggi non giocanti ed il loro numero in base alle
caratteristiche della zona incontrata.
Tirare 1d20
per determinare il numero di personaggi non giocanti incontrati
1d20: (1-2) 2
personaggi (3-11) 3
personaggi (12-15) 4
personaggi
(16-18) 5
personaggi
Tirare 1d20
per determinare il livello di ogni singolo personaggio non giocante
1d20: (1-6) 5°
livello (7-14) 6°
livello (15-18) 7°
livello (19-20) 8°
livello
Determinare la fazione di appartenenza tirando 1d100:
1-35
Artiglio Nero
36-50
Orcs,
si tiri 1d12
per determinare il villaggio di appartenenza:
1-4
Manto Grigio 5-8
Punta Insanguinata 9-12
Teschio Nero
51-60
Reame Sardan
61-75
Kran
76-90
Airon
91-100
Villaggio della Gemma Splendente
Determinare la
razza del personaggio 1d10:
1-6
Hobgoblin;
7-10
Goblin.
Determinare la classe del personaggio tirando 1d100:
Hobgoblin
Combattenti (45%) Utenti di
Magia (15%) Sacerdoti
(15%) Vagabondi
(20%)
Multiclasse (5%)
|
Goblin
Combattenti (33%) Utenti di
Magia (22%) Sacerdoti
(10%) Vagabondi
(25%)
Multiclasse (10%)
|
Determinare la
categoria di potenza del personaggio 1d10:
1-7
Comune;
8-10
Elite
(+25% bonus ai punti esperienza).
UTENTI DI MAGIA -
INCANTESIMI
Gli utenti di magia dell'Artiglio Nero sono fondamentalmente necromanti. Le
magie comunemente a loro disposizione nei vari livelli di magie sono le
seguenti:
Livello di potere | I Livello di Potere | II Livello di Potere | III Livello di Potere | IV Livello di Potere |
Magie di I Grado |
Preserve Corpse | Mummified Hand | Soul Safe | Corrosive Zombie |
Magie di II Grado |
Blinding Touch; Ray of Debilitation; Painful Wounds | Ghoul Touch; Spectral Hand; | Bleeding; Dark Pain; Skeletal Hand | Drainor's Zombie Animation; Drainor's Zombie Fortification; Osteoporosis Ray |
Magie di III
Grado |
Bleeding Ray; Chill Touch; Light Negative Touch; Whisper's Hands of Darkness, Wall of Darkness | Arcane Draining; Death Star;Moderate Negative Touch; Negative Flame; | Black Death; Drainors Ghoul Arrow; Necromantic Bolt; Severe Negative Touch | Dust of Draining; Lesser Drain of Life; Necrotic Disease; Serious Negative Touch |
Magie di IV Grado |
Little Death, Zombie | Dark Energy Field | Rays of Negative Energy | Word of Decay |
HOBGOBLIN BRIGAND - COMUNE
Razza: Hobgoblin; Classe: Vagabondo - Brigand del 7° livello - Punti Esperienza 0 | ||||||||||||||||||||||||
Statistiche | Forza | 17 | Intelligenza | 12 | Saggezza | 7 (5*ts rif/rob) | Costituzione | 15 | Carisma | 10 | Destrezza | 16 | ||||||||||||
Abilitā da Ladro | Pick P. | 34% | Open L.* | 1% | F./R. Trap* | -8% | Move S. | 90% | Hide in S. | 85% | Det. Noise | 20% | C. Walls | 95% | Read L.* | -5% | ||||||||
Tiri Salvezza |
|
|||||||||||||||||||||||
Talenti | Infravsione 9 m., Creatura della Notte (-1 pen thac0, +5% coraggio); Brutalitā Innata (1° att. forza risp. se dispari, +1 dado base ferite su nemici incapac. etc...); Sensibilitā alla Luce | |||||||||||||||||||||||
Talenti Addizionali | Attacco di forza costo base 1 p.c./ No pen. lethal attack con arma medium / Intimidazione in battaglia (free action a +2, 3 p.c., ts coraggio a -5% + prova carisma -10/-5/+5/+10). | |||||||||||||||||||||||
Arti di Comb. | Arte di combattere ad una mano, Arte di ferire gravemente II (+1 Thac0, +1d4 danni) | |||||||||||||||||||||||
Competenze | Quickness (Dex -2); Dirty Fighting (Int 0); Kip Up (Dex 0); Evasive Fighting (Dex -3), War Training | |||||||||||||||||||||||
Combattimento | Punti Ferita si tiri 1d6: (1) 49 (2) 47 (3) 48 (4) 45 (5) 48 (6) 52 / Punti Combattimento 25 / Classe Armatura AC 5 (4 frontali con combattere ad una mano) | |||||||||||||||||||||||
1-9 su 1d20 | Scimitarra (Campione): Thac0 15(14) Iniziativa +5(+4) Danni 1d8+3(+4) | |||||||||||||||||||||||
10-15 su 1d20 | Mace Axe (Campione): Thac0 15(14) Iniziativa +5(+4) Danni 1d8+3(+4) | |||||||||||||||||||||||
16-17 su 1d20 | Spada Lunga (Campione): Thac0 15(14) Iniziativa +4(+3) Danni 1d8+3(+4) | |||||||||||||||||||||||
18-20 su 1d20 | Carrikal (Campione): Thac0 15(14) Iniziativa +5(+4) Danni 1d6+4(+5) | |||||||||||||||||||||||
Equipaggiamento | Cuoio Rinforzata Leggera | |||||||||||||||||||||||
Arma Primaria |
Fattura 1) Nessuna fattura 2-9)
Buona 10-15) Eccellente 16-20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9
Danni, 10-12 Iniziativa) 33% L'arma č incantata con un Minor Enchantment 10% L'arma č incantata con un Lesser Enchantment |
HOBGOBLIN DEMONOLOGIST - ELITE
Razza: Hobgoblin; Classe: Utente di Magia - Demonologist del 6° livello - Punti Esperienza 0 | |||||||||||||||||||||
Statistiche | Forza | 11 | Intelligenza | 17 | Saggezza | 9 (7*ts rif/rob) | Costituzione | 16 | Carisma | 15 | Destrezza | 16 | |||||||||
Tiri Salvezza |
|
||||||||||||||||||||
Talenti | Infravsione 9 m., Creatura della Notte (-1 pen thac0, +5% coraggio); Brutalitā Innata (1° att. forza risp. se dispari, +1 dado base ferite su nemici incapac. etc...); Sensibilitā alla Luce | ||||||||||||||||||||
Talenti Addizionali | Memoria Rafforzata (1 pm ripetizioni) | ||||||||||||||||||||
Poteri demoniaci | Incantamenti demoniaci / Minor Magical Resistance 20% (3); Minor Resistance at Normal Damage riduzione di 3 danni a colpo (5). | ||||||||||||||||||||
Arti di Comb. | Nessuna | ||||||||||||||||||||
Competenze | Concentration (Int -2); Mind Expansion (N/A); Tactics of Magic (Int 0), Evasive Fighting (Dex -1) | ||||||||||||||||||||
Combattimento | Punti Ferita si tiri 1d6: (1) 39 (2) 38 (3) 35 (4) 38 (5) 34 (6) 35 / Punti Combattimento 6 / Classe Armatura AC 7 | ||||||||||||||||||||
1-6 su 1d12 | Machete (Campione): Thac0 18(17) Iniziativa +5(+4) Danni 1d6(+1) | ||||||||||||||||||||
7-12 su 1d12 | Peshkabz (Campione): Thac0 18(17) Iniziativa +3(+2) Danni 1d4+1(+2) | ||||||||||||||||||||
Equipaggiamento | Tunica di Eldron | ||||||||||||||||||||
Arma Primaria ed eventuale bacchetta magica |
Fattura 1-2) Nessuna fattura 3-10)
Buona 11-16) Eccellente 17-20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9
Danni, 10-12 Iniziativa) 25% Possiede una bacchetta magica con una magia di: 1° livello II grado (1-7 3 cariche ad uso /8-13 2 cariche ad uso /14:17 1 carica ad uso); 1° livello III grado (18-20 3 cariche ad uso) |
GOBLIN FIGHTER - COMUNE
Razza: Hobgoblin; Classe: Combattente - Fighter del 6° livello - Punti Esperienza 0 | |||||||||||||||||||||
Statistiche | Forza | 16 | Intelligenza | 12 | Saggezza | 8 | Costituzione | 15 | Carisma | 9 | Destrezza | 17 | |||||||||
Tiri Salvezza |
|
||||||||||||||||||||
Talenti | Infravsione 9 m., Creatura della Notte (-1 pen thac0, +5% coraggio); Spavalderia contro piccoli (+1 Thac0 e dmg contro small); Sensibilitā alla Luce | ||||||||||||||||||||
Talenti Addizionali | Attacco di forza costo base 1 p.c./ No pen. lethal attack con arma medium / Intimidazione in battaglia (free action a +2, 3 p.c., ts coraggio a -5% + prova carisma -10/-5/+5/+10). | ||||||||||||||||||||
Arti di Comb. | Difendersi con lo scudo (10% riflessi 1 p.c. per -1 AC) / Deflettere con lo Scudo (25% ma non applica bonus scudo difesa) | ||||||||||||||||||||
Competenze | Quickness (Dex -2); Dirty Fighting (Int 0); Evasive Fighting (Dex -3), War Training | ||||||||||||||||||||
Combattimento | Punti Ferita: 58 / Punti Combattimento 31 / Classe Armatura AC 1 (0 due frontali con scudo piccolo) | ||||||||||||||||||||
1-9 su 1d20 | Dogslicer (G. Maestro): Thac0 13(12) Iniziativa +4(+3) Danni 1d6+3(+4) | ||||||||||||||||||||
10-15 su 1d20 | Machete (G, Maestro): Thac0 13(12) Iniziativa +4(+3) Danni 1d6+3(+4) | ||||||||||||||||||||
16-17 su 1d20 | Axe-Backed Hammer (G, Maestro): Thac0 13(12) Iniziativa +3(+2) Danni 1d4+4(+5) | ||||||||||||||||||||
18-20 su 1d20 | Horseman Mace (G, Maestro): Thac0 13(12) Iniziativa +3(+2) Danni 1d4+4(+5) | ||||||||||||||||||||
Equipaggiamento | Banded Mail Leggera, Scudo Piccolo | ||||||||||||||||||||
Arma Primaria |
Fattura 1-3) Nessuna fattura 4-11)
Buona 12-17) Eccellente 18-20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9
Danni, 10-12 Iniziativa) 20% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
Orcs del Teschio
Nero
Determinare se il personaggio č un
Uruk Hai 1d10:
1-6
Comune Orc;
7-10
Uruk Hai.
Determinare la classe del personaggio tirando
1d100:
1-18
Combattente - Fighter
19-40
Combattente - Enrager
41-54
Combattente - Berserker
55-58
Utente di Magia - Wizard
59-66
Sacerdote - Cleric - Azatār
67-75
Vagabondo - Brigand
76-83
Vagabondo - Ministrel of Chaos
84-89
Vagabondo - Hunter
90-96
Combattente /Vagabondo - Marauder
97-100
Combattente /Sacerdote - Raider
Per ogni Orcs del Teschio Nero incontrato vi sarā il 33% di possibilitā che sia presente un Fell Hound (link) come animale da guerra di supporto.
ORC FIGHTER TIPOLOGIA A (MULTIRUOLO)
Razza: Orc; Classe: Combattente - Fighter del 5° livello - Punti Esperienza 1041 | ||||||||||||||||||||
Statistiche | Forza | 17 | Intelligenza | 12 | Saggezza | 7 | Costituzione | 13 | Carisma | 6 | Destrezza | 16 | ||||||||
Tiri Salvezza |
|
|||||||||||||||||||
Talenti | Oscurovisione, Sensibilitā alla Luce / Nessun talento supplementare | |||||||||||||||||||
Combattimento | Punti Ferita si tiri 1d6: (1) 43 (2) 58 (3) 47 (4) 53 (5) 37 (6) 56 / Punti Combattimento 19 / Classe Armatura AC 2 (con 1 scudo) | |||||||||||||||||||
1 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Eye Axe (Maestro): Thac0 14 (13) Iniziativa +4(+3) Danni 1d6+4 (+5) | |||||||||||||||||||
2 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Bhuj (Maestro): Thac0 14 (13) Iniziativa +4(+3) Danni 2d3+3 (+4) | |||||||||||||||||||
3 su 1d8 | 3 attacchi/2 round One Handed Battle Axe (Maestro): Thac0 14 (13) Iniziativa +5(+4) Danni 1d8+3 (+4) | |||||||||||||||||||
4-5 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Scimitar (Maestro): Thac0 14 (13) Iniziativa +4(+3) Danni 1d8+3 (+4) | |||||||||||||||||||
6 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Great Scimitar (Maestro): Thac0 14 (13) Iniziativa +6(+5) Danni 1d10+3 (+4) | |||||||||||||||||||
7-8 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Morning Star (Maestro): Thac0 14 (13) Iniziativa +6(+5) Danni 1d8+3 (+4) (Colpo di sfondamento, inizio round: -1 txc +2 ini +2 danni forza) | |||||||||||||||||||
1-7 su 1d12 | Rate of Fire 2 frecce al round: Arco Lungo: Esperto (arte del lancio e dal tiro) Thac0 14 (13)(12) Iniziativa +8(+7)(+6)[+2] Danni 1d6+1(+2) Raggio: 36/72/105 | |||||||||||||||||||
8-10 su 1d12 | Rate of Fire 1 al round: Balestra Leggera: Esperto (arte del lancio e dal tiro) Thac0 14 (13)(12) Iniziativa +7(+6)(+5)[+2] Danni 1d6+1(+2) Raggio: 51/102/180 | |||||||||||||||||||
11-12 su 1d12 | Rate of Fire 1 al round: Balestra Pesante: Esperto (arte del lancio e dal tiro) Thac0 14 (13)(12) Iniziativa +12(+11)(+10)[+3] Danni 1d8+1(+2) Raggio: 75/150/225 | |||||||||||||||||||
Competenze | Ground Attack (For 0); Rapid Arming (Dex -2*); Evasive Fighting (Dex -5*) | |||||||||||||||||||
Equipaggiamento | Banded Mail*, Scudo Medio (se non utilizza arma a due mani) | |||||||||||||||||||
Arma Primaria |
Fattura 1-3) Nessuna fattura 4-11)
Buona 12-17) Eccellente 18-20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9
Danni, 10-12 Iniziativa) 15% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
|||||||||||||||||||
Arma Secondaria |
Fattura 1-5) Nessuna fattura 6-15)
Buona 16-19) Eccellente 20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9 Danni,
10-12 Iniziativa) 5% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
|||||||||||||||||||
Munizioni |
Due Gruppi di Munizioni Fattura: 1-2)
Nessuna fattura 3-11) Buona 12-17) Eccellente 18-20) Superba (Si tiri
1d12: 1-5 Thac0, 6-9 Danni, 10-12 Iniziativa) 10% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
Razza: Orc; Classe: Combattente - Fighter del 6° livello - Punti Esperienza 2000 | ||||||||||||||||||||
Statistiche | Forza | 17 | Intelligenza | 12 | Saggezza | 7 | Costituzione | 13 | Carisma | 6 | Destrezza | 16 | ||||||||
Tiri Salvezza |
|
|||||||||||||||||||
Talenti | Oscurovisione, Sensibilitā alla Luce / Nessun talento supplementare | |||||||||||||||||||
Combattimento | Punti Ferita si tiri 1d6: (1) 46 (2) 65 (3) 54 (4) 61 (5) 43 (6) 63 / Punti Combattimento 28 / Classe Armatura AC 2 (con 1 scudo) | |||||||||||||||||||
Arti di Guerra | Arte di Deflettere con lo Scudo (25% con 2 punti combattimento) / se ha arma due mani Usare Armi a Due Mani | |||||||||||||||||||
1 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Eye Axe (Maestro): Thac0 13 (12) Iniziativa +4(+3) Danni 1d6+4 (+5) | |||||||||||||||||||
2 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Bhuj (Maestro): Thac0 13 (12) Iniziativa +4(+3) Danni 2d3+3 (+4) | |||||||||||||||||||
3 su 1d8 | 3 attacchi/2 round One Handed Battle Axe (Maestro): Thac0 13 (12) Iniziativa +5(+4) Danni 1d8+3 (+4) | |||||||||||||||||||
4-5 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Scimitar (Maestro): Thac0 13 (12) Iniziativa +4(+3) Danni 1d8+3 (+4) | |||||||||||||||||||
6 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Great Scimitar (Maestro): Thac0 13 (12) Iniziativa +4(+3) Danni 1d10+3 (+4) (Manovra -1 o -2 txc, +2 o +4 ai danni) | |||||||||||||||||||
7-8 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Morning Star (Maestro): Thac0 14 (13) Iniziativa +6(+5) Danni 1d8+3 (+4) (Colpo di sfondamento, inizio round: -1 txc +2 ini +2 danni forza) | |||||||||||||||||||
1-7 su 1d12 | Rate of Fire 2 frecce al round: Arco Lungo: Esperto (arte del lancio e dal tiro) Thac0 13 (12)(11) Iniziativa +8(+7)(+6)[+2] Danni 1d6+1(+2) Raggio: 36/72/105 | |||||||||||||||||||
8-10 su 1d12 | Rate of Fire 1 al round: Balestra Leggera: Esperto (arte del lancio e dal tiro) Thac0 13 (12)(11) Iniziativa +7(+6)(+5)[+2] Danni 1d6+1(+2) Raggio: 51/102/180 | |||||||||||||||||||
11-12 su 1d12 | Rate of Fire 1 al round: Balestra Pesante: Esperto (arte del lancio e dal tiro) Thac0 13 (12)(11) Iniziativa +12(+11)(+10)[+3] Danni 1d8+1(+2) Raggio: 75/150/225 | |||||||||||||||||||
Competenze | Ground Attack (For 0); Rapid Arming (Dex -2*); Evasive Fighting (Dex -5*); War Training | |||||||||||||||||||
Equipaggiamento | Banded Mail*, Scudo Medio (se non utilizza arma a due mani) | |||||||||||||||||||
Arma Primaria |
Fattura 1-3) Nessuna fattura 4-11)
Buona 12-17) Eccellente 18-20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9
Danni, 10-12 Iniziativa) 20% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
|||||||||||||||||||
Arma Secondaria |
Fattura 1-5) Nessuna fattura 6-15)
Buona 16-19) Eccellente 20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9 Danni,
10-12 Iniziativa) 7% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
|||||||||||||||||||
Munizioni |
Due Gruppi di Munizioni Fattura: 1-2)
Nessuna fattura 3-11) Buona 12-17) Eccellente 18-20) Superba (Si tiri
1d12: 1-5 Thac0, 6-9 Danni, 10-12 Iniziativa) 15% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
ORC BERSERKER
Razza: Orc; Classe: Combattente - Fighter del 6° livello - Punti Esperienza 2237 | ||||||||||||||||||||
Statistiche | Forza | 17 | Intelligenza | 12 | Saggezza | 9 | Costituzione | 15 | Carisma | 6 | Destrezza | 16 | ||||||||
Tiri Salvezza |
|
|||||||||||||||||||
Talenti | Oscurovisione, Sensibilitā alla Luce / Nessun talento supplementare | |||||||||||||||||||
Combattimento | Punti Ferita si tiri 1d6: (1) 52+4* (2) 71+4* (3) 60+4* (4) 67+4* (5) 49+4* (6) 69+4* / Punti Combattimento 37 / Classe Armatura AC 4 | |||||||||||||||||||
Berserker | Critici 17-20 +3d10 sulla Tabella / Quando č ferito gravemente (50% p.f.) tira due volte i dadi di danno / Berseker +2 txc e danni, immune paura, +10% mente, -9 p.f. | |||||||||||||||||||
Berserker | Se tira su iniziativa fino a 5 attacco extra contro stesso bersaglio che stava attaccando alla fine del round | |||||||||||||||||||
Arti di Guerra | Furia in Battaglia (bonus); Combattimento Letale II (19-20 +1d4 danni); Indossare Pelli Bollite; Critico Potenziato | |||||||||||||||||||
1 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Two Handed Hammer (Maestro): Thac0 12(11) 10(9) Iniziativa +10(+9) Danni 1d12+3(+4) +5(+6) | |||||||||||||||||||
2 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Two Handed Sword (Maestro): Thac0 12(11) 10(9) Iniziativa +9(+8) Danni 1d12+3(+4) +5(+6) | |||||||||||||||||||
3 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Two Handed Battle Axe (Maestro): Thac0 12(11) 10(9) Iniziativa +8(+7) Danni 1d10+3(+4) +5(+6) | |||||||||||||||||||
4-5 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Great Mace (Gran Maestro): Thac0 12(11) 10(9) Iniziativa +7(+6) Danni 1d8+4 (+5) +6(+7) | |||||||||||||||||||
6-7 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Great Scimitar (Gran Maestro): Thac0 12(11) 10(9) Iniziativa +6(+5) Danni 1d10+3(+4) +5(+6) | |||||||||||||||||||
8 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Spetum (Gran Maestro): Thac0 12(11) 10(9) Iniziativa +11(+10) Danni 1d12+3(+4) +5(+6) | |||||||||||||||||||
Competenze | Ground Attack (For +1); War Training; Physical Vigour (Cos -3) | |||||||||||||||||||
Equipaggiamento | Corazza di Pelli Bollite* | |||||||||||||||||||
Arma Primaria |
Fattura 1-3) Nessuna fattura 4-11)
Buona 12-17) Eccellente 18-20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9
Danni, 10-12 Iniziativa) 20% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
ORC ENRAGER
Razza: Orc; Classe: Combattente - Enrager del 5° livello - Punti Esperienza 1155 | ||||||||||||||||||||
Statistiche | Forza | 16 | Intelligenza | 12 | Saggezza | 7 | Costituzione | 17 | Carisma | 6 | Destrezza | 16 | ||||||||
Tiri Salvezza |
|
|||||||||||||||||||
Talenti | Oscurovisione, Sensibilitā alla Luce / Nessun talento supplementare | |||||||||||||||||||
Combattimento | Punti Ferita si tiri 1d6: (1) 75+4 (2) 64+4 (3) 67+4 (4) 58+4 (5) 57+4 (6) 61+4 / Punti Combattimento 27 / Classe Armatura AC 2 (con 1 scudo) | |||||||||||||||||||
Arti di Comb. | Arte di Deflettere con Scudo (25%, costo 2 punti combattimento) | |||||||||||||||||||
Enrager (1) | Ferito Leggermente +1 dmg; Ferito + 1 txc e dmg; Ferito Gravemente + 1 txc e + 2 dmg; Ferite Critiche Ferito + 1 txc e +2 dmg; | |||||||||||||||||||
Enrager (2) | Assorbire i colpi (3 punti combattimento) 50% (-3% per penalitā al txc) (dimezza i danni riducendo per difetto, se fallisce riduce del 25% per difetto) | |||||||||||||||||||
1 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Eye Axe (Gran Maestro): Thac0 14(13) 15(14) Iniziativa +4(+3) Danni 1d6+4 (+5) +3(+4) | |||||||||||||||||||
2 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Bhuj (Gran Maestro): Thac0 14(13) 15(14) Iniziativa +4(+3) Danni 2d3+3 (+4) +2(+3) | |||||||||||||||||||
3 su 1d8 | 3 attacchi/2 round One Handed Battle Axe (Gran Maestro): Thac0 14(13) 15(14) Iniziativa +5(+4) Danni 1d8+3 (+4) +2(+3) | |||||||||||||||||||
4-5 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Scimitar (Gran Maestro): Thac0 14(13) 15(14) Iniziativa +4(+3) Danni 1d8+3(+4) +2(+3) | |||||||||||||||||||
6 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Mace Axe (Gran Maestro): Thac0 14(13) 15(14) Iniziativa +6(+5) Danni 1d10+3(+4) +2(+3) | |||||||||||||||||||
7-8 su 1d8 | 3 attacchi/2 round Morning Star (Gran Maestro): Thac0 14(13) 15(14) Iniziativa +6(+5) Danni 1d8+3 (+4) (Colpo di sfondamento, inizio round: -1 txc +2 ini +2 danni forza) | |||||||||||||||||||
Competenze | Endurance (Cos 0); War Training; Physical Vigour (Cos -3) | |||||||||||||||||||
Equipaggiamento | Banded Mail*, Scudo Medio | |||||||||||||||||||
Arma Primaria |
Fattura 1-3) Nessuna fattura 4-11)
Buona 12-17) Eccellente 18-20) Superba (Si tiri 1d12: 1-5 Thac0, 6-9
Danni, 10-12 Iniziativa) 15% L'arma č incantata con: 1d10: 1-8 Minor Enchantment; 9-10 Lesser Enchantment |
Duergar Sacerdote di
Bazarāk
Livello 7
F 12 I 11 S 15 Co 16 Ca 10 D 15
Punti Ferita 52
Punti Combattimento 12
Scacci per Impeto di Bazarak (max 1 volta al round): 4 tiri per colpire
eliminare max e min e scegliere
AC 3
Banded Mail Runa della Vendetta di Bazarāk 1d8+1 danni da fuoco magico.
Possibilitā di Sgretolamento della Runa: 1-25% Possibilitā di disattivazione per
il round successivo: 26-50%
Dwarven Hammer Campione Thac0 15(14) Ini +3(+2) Danni 1d6+1(+2)
Punti Preghiera 91
I LIVELLO
Battlefate CT 4 Range 18 m. Durata 8 round
Spikedbeard CT 4 Range 18 m. Durata 6 round TS puro riflessi o 1d3 danni da
punta ogni attacco
Stalagmite CT 4 Range 12 m. TS riflessi o 1d10 danni da punta * 2
II LIVELLO
Fire Weapon 6 attivazioni +3 iniziativa 1d6+2 fuoco
Heat Metal CT 5 Range 30 m. Durata 7 round * 2
Chains of Imprisonment (due creature) CT 5 Range 18 m. Durata Speciale TS Magia/negates
Flaming Runes CT 5 Range 0 Durata 21 r. 4 Rune 1d3 danni da fuoco ogni attacco
III LIVELLO
Dispel Magic CT 6 Range 21 m.
Axe of Sorrow CT 7 Range 15 m. TS Magia/Negates: per 3 round(4 pp) attacco a
Thac0 14 (13 pp) che produce 1d8+2 taglio +3 calore
Barrier of Flames CT 3 Range 0 Durata 10 r./ 20 pf AC8, alla fine di ogni round
3 danni fuoco adiacenti
IV LIVELLO
Spell Immunity CT 4 Durata 30 round 50% immunitā spell I 40% immunitā spell II
30% immunitā spell III
Verificare il tesoro trasportato dal personaggio non giocante utilizzando la tabella relativa al livello di esperienza raggiunto da quest'ultimo.
Tipologia di Tesoro | 5° Livello di Esperienza | Quantitā |
Gemme |
15% (+10% elite) |
1d3 gemme 1d100(+5 elite): (1-60) ornamentale (61-94) preziosa (95-100) rara |
Oggetti Preziosi | 20% (+10% elite) | Oggetti preziosi 1d12: (1-7) 1 (8-10) 2 (11-12) 3 comune |
Oggetti Comuni | 33% | 1 oggetto comune |
Armi | 15% | 1 arma |
Armature | 5% | 1 corazza |
Oggetto Magico | 20% (+10% elite) | 1 oggetto magico minore |
Oggetto Magico | 5% (+5% elite) | 1 oggetto magico 1d12: (1-11) common (12) rare |
Monete di platino | 10% (+5% elite) | 1d10 monete di platino |
Monete d'oro | 33% + 33% (+20% elite) | 5d10 monete d'oro |
Monete d'argento | 50% | 5d20 monete di argento |
Monete di rame | 50% | 5d20 monete di rame |
Tipologia di Tesoro | 6° Livello di Esperienza | Quantitā |
Gemme |
20% (+10% elite) |
1d3 gemme 1d100: (1-60) ornamentale (61-94) preziosa (95-100) rara |
Oggetti Preziosi | 25% (+10% elite) | Oggetti preziosi 1d12: (1-7) 1 (8-10) 2 (11-12) 3 comune |
Oggetti Comuni | 33% | 1 oggetto comune |
Armi | 20% | 1 arma |
Armature | 10% | 1 corazza |
Oggetto Magico | 25% + 10% (+15% elite) | 1 oggetto magico minore |
Oggetto Magico | 7% (+8% elite) | 1 oggetto magico 1d12: (1-11) common (12) rare |
Monete di platino | 15% (+5% elite) | 2d6+3 monete di platino |
Monete d'oro | 50% + 33% (+20% elite) | 6d12+10 monete d'oro |
Monete d'argento | 50% | 6d20+10 monete di argento |
Monete di rame | 50% | 6d20+10 monete di rame |
Tipologia di Tesoro | 7° Livello di Esperienza | Quantitā |
Gemme |
25% (+10% elite) |
1d3 gemme |
Oggetti Preziosi | 30% (+10% elite) | Oggetti preziosi 1d12: (1-7) 1 (8-10) 2 (11-12) 3 comune |
Oggetti Comuni | 33% | 1 oggetto comune |
Armi | 22% | 1 arma |
Armature | 12% | 1 corazza |
Oggetto Magico | 30% + 20% (+20% elite) | 1d12: (1-5) pozioni (6-9) pergamene (solo se caster) (10-12) polveri (common) |
Oggetto Magico | 35% + 25% + 20% (+15% elite) | 1 oggetto magico minore |
Oggetto Magico | 10% + 10% (+10% elite) | 1 oggetto magico 1d10: (1-9) common (10) rare |
Monete di platino | 20% (+5% elite) | 2d10+5 monete di platino |
Monete d'oro | 50% + 33% + 33% (+20% elite) | 6d20+10 monete d'oro |
Monete d'argento | 50% + 33% | 10d20+10 monete di argento |
Monete di rame | 50% + 33% | 10d20+10 monete di rame |
Tipologia di Tesoro | 8° Livello di Esperienza | Quantitā |
Gemme |
30% (+10% elite) |
1d4 gemme |
Oggetti Preziosi | 35% (+10% elite) | Oggetti preziosi 1d12: (1-7) 1 (8-10) 2 (11-12) 3 comune |
Oggetti Comuni | 33% | 1 oggetto comune |
Armi | 25% | 1 arma |
Armature | 15% | 1 corazza |
Oggetto Magico | 33% + 23% (+20% elite) | 1d12: (1-5) pozioni (6-9) pergamene (solo se caster) (10-12) polveri (common) |
Oggetto Magico | 38% + 28% + 23% (+15% elite) | 1 oggetto magico minore |
Oggetto Magico | 13% + 13% (+10% elite) | 1 oggetto magico 1d10: (1-9) common (10) rare |
Monete di platino | 23% (+5% elite) | 3d10+5 monete di platino |
Monete d'oro | 53% + 36% + 36% (+20% elite) | 8d20+10 monete d'oro |
Monete d'argento | 53% + 36% | 12d20+10 monete di argento |
Monete di rame | 53% + 36% | 12d20+10 monete di rame |