TIRO 1d100 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
1-3 | AMULETI MAGICI (3%) |
4-8 | ANELLI INCANTATI (5%) |
9-20 | ARMI MAGICHE (12%) |
21-25 | BACCHETTE (5%) |
26-27 | CONTENITORI (2%) |
28-39 | CORAZZE E SCUDI (12%) |
40-42 | ELMI E COPRICAPO (3%) |
43-44 | GEMME E PIETRE (2%) |
45-47 | GIOIELLI E MONILI (3%) |
48-50 | LIBRI MAGICI (3%) |
51-53 | MANTELLI E VESTI (3%) |
54-59 | OGGETTI COMUNI (6%) |
60-64 | OGGETTI PECULIARI (5%) |
61-68 | OLI MAGICI (4%) |
69-78 | PERGAMENE (10%) |
79-82 | POLVERI MAGICHE (4%) |
83-92 | POZIONI MAGICHE (10%) |
93-97 | STIVALI, GUANTI E CINTURE (5%) |
98-100 | VERGHE E STAFFE (3%) |
Importante: Per ogni incantamento presente sull'oggetto (minore o maggiore) si
verifichi se č comparsa anche una
peculiaritā magica
(magical quirk)[link].
Si noti
che sulle pergamene magiche
(ad eccezione delle pergamene
incantate), sulle pozioni, sulle polveri magiche e su tutti gli
altri oggetti magici ad uso singolo non possono apparire Magical Quirks.
Parimenti non possono
apparire Magical Quirks sugli oggetti magici aventi origine divina
(ossia su quelli creati dai
Sacerdoti).
Determinare la potenza di un oggetto magico minore: verificare 5% presenza di una maledizione
TIRO 1d60 | MINOR ENCHANTMENT (SELEZIONATO COME TALE IN MODO GENERICO) |
1-20 | Least Minor Enchantment |
21-35 | Lesser Minor Enchantment |
36-47 | Minor Enchantment |
48-56 | Superior Minor Enchantment |
57-60 | Greater Minor Enchantment |
TIRO 1d20 | MINOR ENCHANTMENT (SE RISULANTE DAL TIRO SULLA POTENZA DI UN COMMON MAGICAL ITEM) |
1-8 | Minor Enchantment |
9-15 | Superior Minor Enchantment |
16-20 | Greater Minor Enchantment |
TIRO 1d20 | MINOR ENCHANTMENT (SE RISULANTE DAL TIRO SULLA POTENZA DI UN RARE MAGICAL ITEM) |
1-5 | Superior Minor Enchantment |
6-20 | Greater Minor Enchantment |
Determinare la potenza di un oggetto magico maggiore: verificare 5% presenza di una maledizione
TIRO 1d20 | COMMON MAGICAL ITEM |
1-11 | MINOR ENCHANTMENT |
12-18 | LESSER ENCHANTMENT |
19-20 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
TIRO 1d20 | RARE MAGICAL ITEM |
1-4 | MINOR ENCHANTMENT |
5-12 | LESSER ENCHANTMENT |
13-16 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
17-19 | GREATER ENCHANTMENT |
20 | EXTREMELY RARE MAGICAL ITEM |
TIRO 1d20 | EXTREMELY RARE MAGICAL ITEM |
1-4 | LESSER ENCHANTMENT |
5-10 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
11-16 | GREATER ENCHANTMENT |
17-19 | EXTRAORDINARY ENCHANTMENT |
20 | ARTEFATTO |
POTENZA DELL'INCANTAMENTO |
PUNTI ESPERIENZA |
Minor Enchantment* | da 75 a 375 punti esperienza |
Lesser Enchantment | da 500 a 999 punti esperienza |
Superior Enchantment | da 1000 a 1499 punti esperienza |
Greater Enchantment | da 1500 a 2999 punti esperienza |
Extraordinary Enchantment | da 3000 punti esperienza in poi |
Se occorre determinare la fonte dell'incantamento si consulti la seguente tabella generale:
TIRO 1d20 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
1-11 (1d100) 1-11 | NATURA MAGICA - ABJURATION |
1-11 (1d100) 12-23 | NATURA MAGICA - ALTERATION |
1-11 (1d100) 24-34 | NATURA MAGICA - CHARM |
1-11 (1d100) 35-45 | NATURA MAGICA - CONJURATION/SUMMONING |
1-11 (1d100) 46-56 | NATURA MAGICA - DIVINATION |
1-11 (1d100) 57-67 | NATURA MAGICA - ENCHANTMENT |
1-11 (1d100) 68-78 | NATURA MAGICA - EVOCATION |
1-11 (1d100) 79-89 | NATURA MAGICA - ILLUSION |
1-11 (1d100) 90-100 | NATURA MAGICA - NECROMANCY |
12-14 (1d12) 1-3 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - ARLINIR |
12-14 (1d12) 4-6 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - BALILIA |
12-14 (1d12) 7-9 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - LOKY |
12-14 (1d12) 10-12 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - TANATOS |
15-17 (1d12) 1-2 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ARGĀTIS |
15-17 (1d12) 3-4 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ERAM |
15-17 (1d12) 5-6 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - FORZE DELLA NATURA |
15-17 (1d12) 7-8 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SILVISK |
15-17 (1d12) 9-10 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SRODAN |
15-17 (1d12) 11-12 | NATURA CLERICALE - DRUIDI |
18-20 (1d20) 1-4 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - AZATĀR |
18-20 (1d20) 5-8 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - BAZARĀK |
18-20 (1d20) 9-12 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KALIAN |
18-20 (1d20) 13-16 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KARAN |
18-20 (1d20) 17-20 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - IL SERPENTE |
ZONA GEOGRAFICA SPECIFICA - TERRITORI ELFICI - FORESTA DI ARENDYL
TIRO 1d20 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
1-11 (1d150) 1-24 | NATURA MAGICA - ABJURATION |
1-11 (1d150) 25-36 | NATURA MAGICA - ALTERATION |
1-11 (1d150) 37-57 | NATURA MAGICA - CHARM |
1-11 (1d150) 58-63 | NATURA MAGICA - CONJURATION/SUMMONING |
1-11 (1d150) 64-78 | NATURA MAGICA - DIVINATION |
1-11 (1d150) 79-105 | NATURA MAGICA - ENCHANTMENT |
1-11 (1d150) 106-132 | NATURA MAGICA - EVOCATION |
(1d66) 1-18 | EVOCATION - AIR |
(1d66) 19-30 | EVOCATION - EARTH |
(1d66) 31-39 | EVOCATION - FIRE |
(1d66) 40-66 | EVOCATION - WATER |
1-11 (1d150) 133-141 | NATURA MAGICA - ILLUSION |
1-11 (1d150) 142-150 | NATURA MAGICA - NECROMANCY |
12-15 (1-4) (1d69) 1-27 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - ARLINIR |
12-15 (1-4) (1d69) 28-48 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - BALILIA |
12-15 (1-4) (1d69) 49-60 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - LOKY |
12-15 (1-4) (1d69) 61-69 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - TANATOS |
16-18 (5-7) (1d108) 1-21 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ARGĀTIS |
16-18 (5-7) (1d108) 22-27 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ERAM |
16-18 (5-7) (1d108) 28-54 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - FORZE DELLA NATURA |
16-18 (5-7) (1d108) 55-57 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SILVISK |
16-18 (5-7) (1d108) 58-81 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SRODAN |
16-18 (5-7) (1d108) 82-108 | NATURA CLERICALE - DRUIDI |
19-20 (8-9) (1d72) 1-27 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - AZATĀR |
19-20 (8-9) (1d72) 28-39 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - BAZARĀK |
19-20 (8-9) (1d72) 40-45 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KALIAN |
19-20 (8-9) (1d72) 46-69 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KARAN |
19-20 (8-9) (1d72) 70-72 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - IL SERPENTE |
ZONA GEOGRAFICA SPECIFICA - NORDOR - COLLINE LIBERE DI FETCH:
TIRO 1d20 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
1-10 (1d100) 1-6 | NATURA MAGICA - ABJURATION |
1-10 (1d100) 7-19 | NATURA MAGICA - ALTERATION |
1-10 (1d100) 20-24 | NATURA MAGICA - CHARM |
1-10 (1d100) 25-42 | NATURA MAGICA - CONJURATION/SUMMONING |
1-10 (1d100) 43-49 | NATURA MAGICA - DIVINATION |
1-10 (1d100) 50-70 | NATURA MAGICA - ENCHANTMENT |
1-10 (1d100) 71-77 | NATURA MAGICA - EVOCATION |
1-10 (1d100) 78-82 | NATURA MAGICA - ILLUSION |
1-10 (1d100) 83-100 | NATURA MAGICA - NECROMANCY |
11-12 (1d100) 1-9 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - ARLINIR |
11-12 (1d100) 10-20 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - BALILIA |
11-12 (1d100) 21-85 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - LOKY |
11-12 (1d100) 86-100 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - TANATOS |
13-15 (1d100) 1-25 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ARGĀTIS |
13-15 (1d100) 26-35 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ERAM |
13-15 (1d100) 36-65 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - FORZE DELLA NATURA |
13-15 (1d100) 66-70 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SILVISK |
13-15 (1d100) 71-78 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SRODAN |
13-15 (1d100) 79-100 | NATURA CLERICALE - DRUIDI |
16-20 (1d100) 1-30 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - AZATĀR |
16-20 (1d100) 31-55 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - BAZARĀK |
16-20 (1d100) 56-70 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KALIAN |
16-20 (1d100) 71-90 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KARAN |
16-20 (1d100) 91-100 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - IL SERPENTE |
TIRO 1d100 | MINOR ENCHANTMENT |
Ring of Lesser Barrier of Force [Abjuration] (250 xp, 2000 gp) | |
Ring of Minor Barrier of Force [Abjuration] (375 xp, 3000 gp) | |
Ring of Recovery [Alteration] (375 xp, 3000 gp) | |
Ring of Waterproof [Alteration] (250 xp, 2850 gp) | |
Ring of Lesser Enchanted Mastery [Enchantment] (250 xp, 2500 gp) | |
Ring of Clotting [Necromancy] (250 xp, 1500 gp) | |
Minor Holy Ring [Divino Generale] (250 xp, 3000 gp) | |
Ring of Moon Light [Arlinir] (150 xp, 1000 gp) | |
Ring of the Serpent Sect [Serpente] (100 xp, 750 gp) | |
Ring of Lesser Endurance [Srodan, Bazarāk] (150 xp, 1000 gp) | |
Ring of the Lesser Beast [Azatār] (250 xp, 2000 gp) | |
Ring of Wind Screen [Forze della Natura] (250 xp, 2500 gp) | |
Ring of Minor Elemental Mastery [Forze della Natura] (250 xp, 2000 gp) | |
Ring of Lesser Elemental Mastery [Forze della Natura] (375 xp, 4500 gp) | |
Ring of Anti-Venom [Kalian] (150 xp, 1000 gp) | |
Ring of Shadow Veil [Kalian] (375 xp, 3750 gp) |
TIRO 1d20 | LESSER ENCHANTMENT |
Ring of Barrier of Force [Abjuration] (500 xp, 5000 gp) | |
Ring of Superior Barrier of Force [Abjuration] (750 xp, 7500 gp) | |
Ring of Contraspell [Abjuration] (700 xp, 7000 gp) | |
Ring of Glacial Defence [Abjuration] (500 xp, 5000 gp) | |
Ring of Protection +1 [Abjuration] (650 xp, 6500 gp) | |
Ring of Warm Keeping [Alteration] (500 xp, 5000 gp) | |
Ring of Safe Falling [Alteration] (750 xp, 7500 gp) | |
Ring of Courage [Charm] (500 xp, 5000 gp) | |
Ring of Enchanted Mastery [Enchantment] (550 xp, 5500 gp) | |
Ring of Greater Enchanted Mastery [Enchantment] (850 xp, 8500 gp) | |
Ring of Spell Echoing [Enchantment] (500 xp, 5000 gp) | |
Ring of Magic Motes [Evocation] (500 xp, 5000 gp) | |
Lesser Holy Ring [Divino Generale] (650 xp, 6500 gp) | |
Ring of Arrow Deflection [Arlinir] (600 xp, 6000 gp) | |
Ring of Blizzard Cloak [Forze della Natura] (600 xp, 6000 gp) | |
Ring of Elemental Mastery [Forze della Natura] (700 xp, 7000 gp) |
TIRO 1d20 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
Ring of Greater Barrier of Force [Abjuration] (1100 xp, 1100 gp) | |
Ring of Energy Prism [Abjuration] (1250 xp, 12500 gp) | |
Ring of Protection +2 [Abjuration] (1450 xp, 14500 gp) | |
Ring of Protection from Evil [Abjuration] (1000 xp, 10000 gp) | |
Ring of Physical Alteration [Alteration] (1000 xp, 10000 gp) | |
Ring of Range Extension [Alteration] (1000 xp, 10000 gp) | |
Ring of Divine Intentions [Divination] (1000 xp, 10000 gp) | |
Ring of Invisibility [Illusion] (1000 xp, 10000 gp) | |
Ring of Negative Field [Necromancy] (1000 xp, 10000 gp) | |
Holy Ring [Divino Generale] (1000 xp, 10000 gp) | |
Superior Holy Ring [Divino Generale] (1350 xp, 13500 gp) | |
Ring of Superior Elemental Mastery [Forze della Natura] (1000 xp, 10000 gp) | |
Dwarven Ring of Granite [Srodan] (1250 xp, 12500 gp) | |
Ring of Regeneration [Serpente] (1000 xp, 10000 gp) |
TIRO 1d12 | GREATER ENCHANTMENT |
Ring of Phantasmal Form [Necromancy] (1500 xp, 15000 gp) | |
Ring of Protection +3 [Abjuration] (2650 xp, 26500 gp) | |
Greater Holy Ring [Divino Generale] (1700 xp, 17000 gp) | |
Ring of Superior Elemental Mastery [Forze della Natura] (1500 xp, 15000 gp) |
TIRO 1d20 | COMMON MAGICAL ITEM |
1-13 | 1d12: (1-6) 1 (7-10) 2 (11-12) 3 pozioni |
14-18 | 1d12: (1-6) 3 (7-10) 4 (11-12) 5 pozioni |
19-20 | 1d12: (1-6) 5 (7-10) 6 (11-12) 7 pozioni |
TIRO 1d20 | RARE MAGICAL ITEM |
1-5 | 1d12: (1-6) 1 (7-10) 2 (11-12) 3 pozioni |
6-13 | 1d12: (1-6) 3 (7-10) 4 (11-12) 5 pozioni |
14-17 | 1d12: (1-6) 5 (7-10) 6 (11-12) 7 pozioni |
18-19 | 1d12: (1-6) 7 (7-10) 8 (11-12) 9 pozioni |
20 | 10 pozioni |
Per ogni pozione si tiri
anche (1d20)
con un risultato pari ad (1) la pozione sarā affetta della
maledizione generale "Falsa Apparenza Magica" (link).
In realtā, quando la stessa č ingerita, non solo non saranno prodotti
gli effetti magici ma la pozione potrā essere pericolosa per chi la beve:
1-3) Liquido
potabile. Si tratta di un
liquido potabile non
avente natura magica.
4) Liquido con reazione
anti-magia. La creatura
che lo ha bevuto (non i suoi oggetti) sarā sottoposti ad un immediato
incantesimo di Dispel Magic lanciato ad un livello di lancio pari ad 1d6+4.
5) Liquido di natura
tossica. Si tratta di un
veleno non avente natura
magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/6, Delay 3
round, Tiro Salvezza +5%, Assuefazione None.
6) Liquido
di natura fortemente tossica.
Si tratta di un veleno non
avente natura magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/12, Delay 3
round, Tiro Salvezza 0, Assuefazione None.
7) Liquido di natura
estremanente tossica. Si
tratta di un veleno non
avente natura magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 6/15, Delay 3
round, Tiro Salvezza -5%, Assuefazione None.
8) Liquido intossicante
minore. Si tratta di un
veleno non avente natura
magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/Debilitato
1d4+1 rounds, Delay None, Tiro
Salvezza 0, Assuefazione None.
9) Liquido
intossicante. Si tratta di
un veleno non avente
natura magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/Incapacitato
1d4+1 rounds, Delay None, Tiro
Salvezza 0, Assuefazione None.
10) Liquido intossicante
maggiore. Si tratta di un
veleno non avente natura
magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/Impedito
1d4+1 rounds, Delay None, Tiro
Salvezza 0, Assuefazione None.
TIRO 1D20 | POZIONI MAGICHE |
1-11 [1] | ABJURATION |
1-9 | Potion of Immunization from Lycanthropy |
10-21 | Potion of Protection from Cold |
22-33 | Potion of Protection from Fire |
34-45 | Potion of Protection from Poisonous Creatures |
46-60 | Potion of Least Damage Absorption |
61-72 | Potion of Lesser Damage Absorption |
73-81 | Potion of Moderate Damage Absorption |
82-87 | Potion of Superior Damage Absorption |
88-90 | Potion of Supreme Damage Absorption |
91+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
1-11 [2] | ALTERATION |
1-8 | Potion of Gaseous Form |
9-10 | Potion of Longevity |
11-16 | Potion of Night Vision |
17-24 | Potion of Cat Agility |
25-30 | Potion of Lynx Agility |
31-34 | Potion of Jaguar Agility |
35-36 | Potion of Panther Agility |
37-44 | Potion of Buffalo Constitution |
45-50 | Potion of Wild Boar Constitution |
51-54 | Potion of Black Bear Constitution |
55-56 | Potion of Grizzly Constitution |
57-64 | Potion of Least Orc Power |
65-70 | Potion of Lesser Orc Power |
71-76 | Potion of Orc Power |
77-80 | Potion of Least Hero Power |
81-84 | Potion of Lesser Hero Power |
85-86 | Potion of Hero Power |
87+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
1-11 [3] | CHARM |
1-3 | Potion of Unbending Force |
4-7 | Potion of Courage |
8-14 | Potion of Lesser Bravery |
15-18 | Potion of Bravery |
19-20 | Potion of Superior Bravery |
21+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
1-11 [4] | DIVINATION |
1 | Potion of Cognition of Wizardry |
2-5 | Potion of Combat Mind |
6-8 | Potion of Combat Perception |
9-10 | Potion of Enchanted Mind |
11-13 | Potion of Fasten Perception |
14-15 | Potion of Moment to Strike |
16+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
1-11 [5] | ENCHANTMENT |
1-3 | Potion of Magical Liquid |
4-10 [1-5] | Potion of Lesser Enchantment |
4-10 [6-9] | Potion of Superior Enchantment |
4-10 [10-12] | Potion of Greater Enchantment |
11-15 [1-5] | Potion of Lesser Magical Body |
11-15 [6-9] | Potion of Superior Magical Body |
11-15 [10-12] | Potion of Greater Magical Body |
NUOVA POZIONE MAGICA | |
1-11 [6] | EVOCATION |
[1-5] | Potion of Lesser [1-2] Fire [3-4] Lightining [5-6] Ice Storm |
[6-9] | Potion of Superior [1-2] Fire [3-4] Lightining [5-6] Ice Storm |
[10-12] | Potion of Greater [1-2] Fire [3-4] Lightining [5-6] Ice Storm |
1-11 [7] | ILLUSION |
1-9 | Potion of Mirror Images |
10 | NUOVA POZIONE MAGICA |
1-11 [8] | NECROMANCY |
1-3 | Potion of Dark Energy Field |
4-6 | Potion of Positive Screening |
7-10 [1-5] | Potion of Lesser Ghost Hands |
7-10 [6-9] | Potion of Ghost Hands |
7-10 [10-12] | Potion of Superior Ghost Hands |
11-12 [1-4] | Potion of Lesser Zombie Strengthening |
11-12 [5-7] | Potion of Zombie Strengthening |
11-12 [8-9] | Potion of Superior Zombie Strengthening |
11-12 [10] | Potion of Greater Zombie Strengthening |
NUOVA POZIONE MAGICA | |
1-11 [9] | SUMMONING |
1-16 | Potion of Sandskin |
17-33 | Potion of Summon Hobgoblin |
34-49 | Potion of Summon Gnoll |
50-61 | Potion of Summon Bugbear |
62-69 | Potion of Summon Ogre |
70-73 | Potion of Summon Troll |
74-90 | Potion of Food Creation |
91+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
12-14 [1-2] | ARLINIR |
1-30 [1-8] | Potion of Lesser Healing |
1-30 [9-13] | Potion of Moderate Healing |
1-30 [14-17] | Potion of Major Healing |
1-30 [18-19] | Potion of Superior Healing |
1-30 [20] | Potion of Supreme Healing |
31-37 | Potion of Cure Disease |
38-42 | Potion of Elven Stasis |
42-56 [1-5] | Potion of Lesser Reinvigorating |
42-56 [6-9] | Potion of Reinvigorating |
42-56 [10-12] | Potion of Superior Reinvigorating |
57-64 | Potion of Neutralize Poison |
* | NUOVA POZIONE MAGICA |
12-14 [3-4] | BALILIA |
1-30 [1-8] | Potion of Lesser Healing |
1-30 [9-13] | Potion of Moderate Healing |
1-30 [14-17] | Potion of Major Healing |
1-30 [18-19] | Potion of Superior Healing |
1-30 [20] | Potion of Supreme Healing |
31-37 | Potion of Cure Disease |
38-44 | Potion of Good Willing Faith |
45-46 | Potion of Greater Luck |
47-54 | Potion of Neutralize Poison |
* | NUOVA POZIONE MAGICA |
12-14 [5-6] | LOKY |
1-30 [1-8] | Potion of Lesser Healing |
1-30 [9-13] | Potion of Moderate Healing |
1-30 [14-17] | Potion of Major Healing |
1-30 [18-19] | Potion of Superior Healing |
1-30 [20] | Potion of Supreme Healing |
31-35 [1-8] | Potion of Minor Arcane Comprehension |
31-35 [9-12] | Potion of Major Arcane Comprehension |
36-45 | Potion of Imminent Danger |
46-55 [1-6] | Potion of Lesser Magical Power |
46-55 [7-10] | Potion of Magical Power |
46-55 [11-12] | Potion of Superior Magical Power |
56-60 | Potion of Magical Impetus |
61-64 | Potion of Return |
65-74 | Potion of Combat Mastery |
74-78 | Potion of Weapon Mastery |
78-83 [1-4] | Potion of Lesser Rogue Ability |
78-83 [5-7] | Potion of Moderate Rogue Ability |
78-83 [8-9] | Potion of Superior Rogue Ability |
78-83 [10] | Potion of Greater Rogue Ability |
84-90 | Potion of Cure Disease |
91-95 | Potion of Dark Purification |
96-110 [1-5] | Potion of Lesser Reinvigorating |
96-110 [6-9] | Potion of Reinvigorating |
96-110 [10-12] | Potion of Superior Reinvigorating |
96+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
12-14 [7-8] | TANATOS |
1-30 [1-8] | Potion of Lesser Healing |
1-30 [9-13] | Potion of Moderate Healing |
1-30 [14-17] | Potion of Major Healing |
1-30 [18-19] | Potion of Superior Healing |
1-30 [20] | Potion of Supreme Healing |
31-37 | Potion of Cure Disease |
38-53 [1-5] | Potion of Lesser Reinvigorating |
38-53 [6-9] | Potion of Reinvigorating |
38-53 [10-12] | Potion of Superior Reinvigorating |
54-61 | Potion of Neutralize Poison |
* | NUOVA POZIONE MAGICA |
15-17 [1-2] | ARGĀTIS |
1-7 | Potion of Lucky Nugget |
8-12 [1-7] | Potion of Magical Item Recovery |
8-12 [8-12] | Potion of Superior Magical Item Recovery |
13-18 | Potion of Treasure Awareness |
19-20 | NUOVA POZIONE MAGICA |
15-17 [3-4] | ERAM |
NUOVA POZIONE MAGICA | |
15-17 [5-6] | FORZE DELLA NATURA |
1-12 | Potion of Reinvigorating Water |
13-24 [1-5] | Potion of Lesser Water of Life |
13-24 [6-9] | Potion of Water of Life |
13-24 [10-12] | Potion of Superior Water of Life |
25-34 | Potion of Weapon of Ice |
35-44 | Potion of Weapon of Heat |
45-56 | Potion of Whirlwind Shield |
57-63 | Potion of Blizzard Cloak |
64-73 [1-7] | Potion of Least Skin of Rock |
64-73 [8-13] | Potion of Lesser Skin of Rock |
64-73 [14-17] | Potion of Skin of Rock |
64-73 [18-20] | Potion of Superior Skin of Rock |
74-87 [1-5] | Potion of Thermal Water |
74-87 [6-9] | Potion of Superior Thermal Water |
74-87 [10-12] | Potion of Greater Thermal Water |
88-95 | Potion of Fire Explosion |
96+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
15-17 [7-8] | SILVISK |
Potion of Silver Protection | |
15-17 [9-10] | SRODAN |
1-5 | Potion of Body Invigorate |
6-8 | Potion of Dwarven Fury |
9-11 | Potion of Lesser Physical Resistance |
12-13 | Potion of Physical Resistance |
14 | Potion of Superior Physical Resistance |
15-17 | Potion of Dwarven Resistance |
18 | Potion of Body of Granite |
19+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
15-17 [11-12] | DRUID |
1-20 [1-6] | Potion of Least Barkskin |
1-20 [7-11] | Potion of Lesser Barkskin |
1-20 [12-15] | Potion of Barkskin |
1-20 [16-16] | Potion of Superior Barkskin |
1-20 [19-20] | Potion of Supreme Barkskin |
21-32 | Potion of Enhanced Berries |
33-45 | Potion of Entangle |
46-55 | Potion of the Forest |
56-63 [1-5] | Potion of Minor Fungus Skin |
56-63 [6-9] | Potion of Fungus Skin |
56-63 [10-12] | Potion of Superior Fungus Skin |
64-74 | Potion of Killing Creepers |
75-82 | Potion of Plant Health |
83-95 | Potion of Protective Reeds |
96-100 | NUOVA POZIONE MAGICA |
18-20 [1-2] | AZATAR |
1-6 | Potion of Beast Violence |
7-10 | Potion of Demonic Nourishment |
11-15 | Potion of Flaming Weapon |
16-19 | Potion of Infernal Vapors |
20 | NUOVA POZIONE MAGICA |
18-20 [3-4] | BAZARAK |
NUOVA POZIONE MAGICA | |
18-20 [5-6] | KALIAN |
1-2 | Potion of Cloak of the Night |
3-5 | Potion of Cocoon Regeneration |
6 | Potion of Drow Resistance |
7-8 | Potion of Etherealness |
9-10 | Potion of Free Action |
11-12 | Potion of Lesser Darkness |
13-14 | Potion of Poison Immunity |
15 | Potion of Protection from Amorphs |
16-19 [1-5] | Potion of Black Tarantula |
16-19 [6-9] | Potion of Giant Spider |
16-19 [10-12] | Potion of Assassin Spider |
20 | NUOVA POZIONE MAGICA |
18-20 [7-8] | KARAN |
1-9 [1-5] | Potion of Lesser Negative Absorption |
1-9 [6-9] | Potion of Negative Absorption |
1-9 [10-12] | Potion of Moderate Negative Absorption |
10+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
18-20 [9-10] | SERPENTE |
1-4 | Potion of Poisonous Fumes |
5-7 | Potion of Reptile Regeneration |
8-12 [1-3] | Potion of Lesser Poisonous Snake |
8-12 [4-6] | Potion of Lesser Constrictor Snake |
8-12 [7-8] | Potion of Superior Poisonous Snake |
8-12 [9-10] | Potion of Superior Constrictor Snake |
8-12 [11] | Potion of Giant Poisonous Snake |
8-12 [12] | Potion of Giant Constrictor Snake |
13-18 [1-4] | Potion of Snake Regeneration |
13-18 [5-6] | Potion of Superior Snake Regeneration |
NUOVA POZIONE MAGICA |
TIRO 1d20 | COMMON MAGICAL ITEM |
1-13 | 1d12: (1-9) 1 (10-12) 2 polveri |
14-18 | 1d12: (1-9) 2 (10-12) 3 polveri |
19-20 | 1d12: (1-9) 3 (10-12) 4 polveri |
TIRO 1d20 | RARE MAGICAL ITEM |
1-5 | 1d12: (1-9) 1 (10-12) 2 polveri |
6-13 | 1d12: (1-9) 2 (10-12) 3 polveri |
14-17 | 1d12: (1-9) 3 (10-12) 4 polveri |
18-19 | 1d12: (1-9) 4 (10-12) 5 polveri |
20 | 5 polveri |
RITROVAMENTO - Le polveri magiche sono comunemente contenute in un sacchetti capaci di contenere 1 libbra di polvere (5 dosi). Per tale motivo in caso di ritrovamento di una polvere magica si consulti la seguente tabella tirando 1d20 per determinare il contenitore ritrovato.
TIRO 1d20 | TIPOLOGIA | PESO | COSTO | PORTATA | NOTE |
1-2 | SACCHETTO DI SETA [U] | 0,1 LIBBRA | 2 CORONE | 1 LIBBRA (5 dosi) |
50% infiltrazioni, tiro salvezza stoffa |
3-10 | SACCHETTO DI CUOIO [C] | 0,25 LIBBRE | 0,5 CORONE | 1 LIBBRA (5 dosi) |
33% infiltrazioni, tiro salvezza cuoio |
11-16 | BARATTOLO DI LEGNO CON TAPPO A VITE [U] | 0,5 LIBBRE | 3 CORONE | 1 LIBBRA (5 dosi) |
10% infiltrazioni, tiro salvezza legno |
17-20 | BARATTOLO DI METALLO CON TAPPO A VITE [U] | 1 LIBBRA | 5 CORONE | 1 LIBBRA (5 dosi) |
10% infiltrazioni, tiro salvezza metalli dolci |
