Le armi magiche possono essere incantate con molteplici incantamenti dalla diversa potenza. Si noti che ai fini dell'attivazione dei poteri magici presenti sulle armi, anche laddove non espressamente previsto nella descrizione degli effetti dell'incantamento, saranno applicate le limitazioni comunemente previste per gli attacchi supplementari (link).
Una prima suddivisione puō essere effettuata tra i
poteri magici unici
ed i
poteri magici generali.
I poteri magici unici
sono particolarissimi
poteri che sono stati creati appositamente per una determinata arma e con un
difficilissimo procedimento magico che solo pochissimi utenti di magia conoscono
(in alcuni rari casi la conoscenza del procedimento č andata addirittura
perduta) Esistono numerose armi magiche uniche. La caratteristica di questi
poteri č che gli stessi non possono essere posizionati su qualsiasi arma ma solo
su una particolare arma che risponda a strettissimi requisiti e con un
procedimento magico unico.
I poteri magici generali, invece, sono poteri magici differenziati per scuola di magica che possono essere inseriti attraverso un procedimento magico, pių o meno complicato, su ogni arma o su una categoria determinata di armi.
Si tenga
presente che un'arma non puō mai essere incantata mischiando incantamenti (sia
minori che maggiori) aventi natura divina o magica. Tutti gli incantamenti
presenti su un'arma (anche se temporanei) devono essere riconducibili alla
medesima natura (divina o magica). Si tenga presente che, a meno che non sia
diversamente specificato nel singolo incantamento:
Le armi incantate con incantamenti aventi natura magica possono ricere un
incantamento per ognuna delle seguenti catergorie:
1) Un incantamento
generale maggiore o minore
della scuola
Enchantment.
2) Un
incantamento specifico o
settoriale, della scuola
Enchantment
laddove sia presente un incantamento
generale maggiore o minore
della scuola
Enchantment.
3) Un
incantamento maggiore appartenenete ad una qualsiasi
altra scuola di magia.
4) Un incantamento minore
avente natura magica.
5) Un singolo incantamento temporaneo derivante da un
incantesimo degli utenti di magia,
un rituale o
potere speciale avente natura magica.
Le
armi incantate con incantamenti aventi natura clericale possono ricere un
incantamento per ognuna delle seguenti catergorie, purché
tutti afferenti al medesimo culto religioso:
1) Una consacrazione.
2) Un incantamento
maggiore
avente natura divina.
3) Un incantamento minore
avente natura divina.
4) Un singolo incantamento temporaneo derivante da un
incantesimo dei sacerdoti, un
rituale o
potere speciale avente natura divina.
Si noti, perō, che fatta eccezione per gli effetti costanti e passivi degli incantamenti sia permanenti che temporanei (ossia quegli effetti che sono applicabili in modo automatico senza necessitā di alcuna forma di attivazione e senza richiedere un particolare tiro per colpire) nonchč per gli effetti degli incantamenti di consacrazione, un solo effetto magico ad attivazione (sia volontaria che casuale) puō attivarsi validamente nel corso di un singolo round di combattimento. In questo caso, gli effetti magici ad attivazione volontaria prevarranno su quelli ad attivazione causale, mentre tra diversi effetti magici ad attivazione casuale dovrā determinarsi casualmente quale si attivi validamente nel corso del round. Per tale motivo, attivare incantamenti dalla durata superiore ad un round impedisce di fatto per tutta la durata degli stessi l'attivazione degli altri incantamenti ad ad attivazione (sia volontaria che casuale) presenti sull'arma. Si considerino i seguenti esempi:
Si consideri che Antnar, Sacerdote di Kalian, utilizzi una frusta da guerra con consacrazione minore, of dark touch (incantamento maggiore ad attivazione volontaria), lesser blasphemous (incantamento minore costante e passivo), incantata anche con l'incantesimo del secondo livello di potere speciale dei sacerdoti dark touch (incantamento temporaneo derivante da un incantesimo dei sacerdoti ad attivazione volontaria). Orbene, nel corso di un singolo round di combattimento costui potrā utilizzare passivamente il potere lesser blasphemous, utilizzare la consacrazione, ed attivare solo uno (a sua scelta) tra i due dark touch presenti sull'arma.
Si consideri che Valantaster, Shadow Bringer, utilizzi una spada magica +1 (incantamento maggiore costante e passivo), of Blood (incantamento maggiore costante e passivo ai fini dall'accumulo dei punti sangue ma ad attivazione volontaria ai fini del loro utilizzo), of Minor Slashing (incantamento minore ad attivazione casuale), incantata anche con l'incantesimo del quarto livello di potere degli utenti di magia of the Vampires (incantamento temporaneo derivante da un incantesimo degli utenti di magia ad attivazione volontaria). Orbene, nel corso di un singolo round di combattimento costui potrā utilizzare passivamente il potere +1, accumulare passivamente punti sangue per l'incantamento of Blood ed attivare solo uno (a sua scelta) tra gli incantamenti of Blood e of the Vampires. Nei round nei quali uno di questi incantamenti sia stato attivato il potere magico of Minor Slashing ad attivazione causale non potrā attivarsi anche qualora il tiro per colpire risulti valido a tal fine.
Si noti che alcuni poteri speciali canalizzano potere magiche sulle armi che sono utilizzate in combattimento il cui flusso si esaurisce comunemente nel corso di un round di combattimento. Si consideri ad esempio poteri queli il Colpo della Maledizione ed il Colpo del Sacrificio dell'Unholy Blade, il colpo speciale di combattimento Infondere Potere Sacro del War Priest, il colpo speciale di combattimento Colpo della Tempesta dei Thane. Questi poteri speciali non si considerano come incantamenti e possono essere utilizzati a prescindere dalla tipologia di incantamenti (sia permamenti che temporanei) presenti sulle armi. Dovendo perō incanalare potere magico sull'arma questi poteri saranno comunque soggetti ai limiti funzionali degli incantamenti per cui possono essere utilizzati solo qualora altri effetti magici ad attivazione (sia volontaria che casuale) non siano stati attivati nel corso del medesimo round in corso. A loro volta, qualora utilizzati impediranno l'attivazione di altri effetti magici ad attivazione (sia volontaria che casuale) nel corso del medesimo round di combattimento.
Una seconda suddivisione generale di poteri magici puō essere effettuata in base alla loro potenza. I poteri magici, quindi possono essere suddivisi in:
POTENZA DELL'INCANTAMENTO |
PUNTI ESPERIENZA |
Minor Enchantment* | da 75 a 375 punti esperienza |
Lesser Enchantment | da 500 a 999 punti esperienza |
Superior Enchantment | da 1000 a 1499 punti esperienza |
Greater Enchantment | da 1500 a 2999 punti esperienza |
Extraordinary Enchantment | da 3000 punti esperienza in poi |
* si noti che i Minor Enchantment sono incantamenti magici minori per i quali sono applicate specifiche regole non riportate nella relativa sezione (LINK).
TAVOLA PER IL RITROVAMENTO DELLE ARMI MAGICHE
Importante: per ogni incantamento degli utenti di magia presente sull'oggetto (minore o maggiore) si verifichi se č comparsa anche una peculiaritā magica (magical quirk)[link]. Si noti che non possono apparire Magical Quirks sugli oggetti magici aventi origine divina (ossia su quelli creati dai Sacerdoti).
COMMON MAGICAL WEAPON |
|
TIRO 1d100 |
ARMA RITROVATA |
1-7 | Arma Maledetta (7%) |
8-50 | (01-65) (1-50) of Lesser (51-80) of Superior (81-100) of Greater Minor Enchantment + 33% (1-66) Specifico +1 (67-100) Settoriale +1 / (66-100) Minor Enchantment* |
51-70 | (01-65) (1-7) Incantamento Magico +1 + 20% (1-66) Specifico +1 (67-100) Settoriale +1 o (8-12) Consacrazione Minore / (66-100) Lesser Enchantment (20%) |
71-83 | (1-7) Incantamento Magico +1 + 25% (1-66) Specifico +1 (67-100) Settoriale +1 o (8-12) Consacrazione Minore e Minor Enchantment (13%) |
84-90 | (1-7) Incantamento Magico +1 + 30% (1-66) Specifico +1 (67-100) Settoriale +1 o (8--12) Consacrazione Minore e Lesser Enchantment (7%) |
91-92 | (1-7) Incantamento Magico +1 + 35% (1-66) Specifico +1 (67-100) Settoriale +1 o (8-12) Consacrazione Minore e Superior Enchantment (2%) |
93-97 | (01-65) (1-7) Incantamento Magico +2 + 20% (1-66) Specifico +1 (67-100) Settoriale +1 o (8-12) Consacrazione Superiore / (66-100) Superior Enchantment (5%) |
98-100 | (1-7) Incantamento Magico +2 + 25% (1-66) Specifico +1 (67-100) Settoriale +1 o (8-12) Consacrazione Superiore e Minor Enchantment (3%) |
*Se il Minor Enchantment č risultato da solo lo stesso dovrā essere quantomeno un Minor Enchantment (150 xp, 1000 gp)
RARE MAGICAL WEAPON |
|
TIRO 1d1000 |
ARMA RITROVATA |
1-35 | Arma Maledetta (35) |
36-260 | (01-65) Incantamento Magico +1 (1-7) o Consacrazione Minore (8-12) / (66-100) Lesser Enchantment (225) |
261-410 | Incantamento Magico +1 (1-7) o Consacrazione Minore (8-12) e Minor Enchantment (150) |
411-500 | Incantamento Magico +1 (1-7) o Consacrazione Minore (8-12) e Lesser Enchantment (90) |
501-570 | Incantamento Magico +1 (1-7) o Consacrazione Minore (8-12) e Superior Enchantment (70) |
571-615 | Incantamento Magico +1 (1-7) o Consacrazione Minore (8-12) e Greater Enchantment (45) |
616-715 | (01-65) Incantamento Magico +2 (1-7) o Consacrazione Superiore (8-12) / (66-100) Superior Enchantment (100) |
716-775 | Incantamento Magico +2 (1-7) o Consacrazione Superiore (8-12) e Minor Enchantment (60) |
776-830 | Incantamento Magico +2 (1-7) o Consacrazione Superiore (8-12) e Lesser Enchantment (55) |
831-870 | Incantamento Magico +2 (1-7) o Consacrazione Superiore (8-12) e Superior Enchantment (40) |
871-895 | Incantamento Magico +2 (1-7) o Consacrazione Superiore (8-12) e Greater Enchantment (25) |
896-928 | (01-65) Incantamento Magico +3 (1-7) o Consacrazione Maggiore (8-12) / (66-100) Greater Enchantment (33) |
929-956 | Incantamento Magico +3 (1-7) o Consacrazione Maggiore (8-12)e Minor Enchantment (28) |
957-974 | Incantamento Magico +3 (1-7) o Consacrazione Maggiore (8-12) e Lesser Enchantment (18) |
975-987 | Incantamento Magico +3 (1-7) o Consacrazione Maggiore (8-12) e Superior Enchantment (13) |
988-995 | Incantamento Magico +3 (1-7) o Consacrazione Maggiore (8-12) e Greater Enchantment (8) |
996-1000 | Extremely Rare Magical Item (5) |
TAVOLA PER LA SELEZIONE DELLA DIVINITĀ IN CASO DI CONSACRAZIONE (1d100)
TIRO |
CULTO (Generale) |
TIRO |
CULTO (Colline Libere di Fetch) |
1-7 | Arlinir (7%) | 1-2 | Arlinir (2%) |
8-12 | Balilia (5%) | 3 | Balilia (1%) |
13-18 | Loky (6%) | 4-11 | Loky (8%) |
19-30 | Tanatos (12%) | 12-14 | Tanatos (3%) |
31-35 | Argātis (5%) | 15-22 | Argātis (8%) |
36-43 | Eram (8%) | 23-27 | Eram (5%) |
44-53 | Forze Natura (10%) | 28-39 | Forze Natura (12%) |
54-58 | Silvisk (5%) | 40 | Silvisk (1%) |
59-63 | Srodan (5%) | 41-43 | Srodan (3%) |
64-71 | Druidi (8%) | 44-52 | Druidi (9%) |
72-83 | Azatār (12%) | 53-72 | Azatār (20%) |
84-88 | Bazarāk (5%) | 73-85 | Bazarāk (13%) |
89-93 | Kalian (5%) | 86-92 | Kalian (7%) |
94-100 | Karan (7%) | 93-100 | Karan (8%) |
TAVOLA PER LA SELEZIONE DELL'INCANTAMENTO MAGICO MINORE
Si tiri 1d10: con un risultato da 1 a 6 si tratta di un incantamento avente origine magica, con un risultato da 7 a 10 avrā origine divina.
MINOR ENCHANTMENT - ARMI DA CORPO A CORPO - NATURA MAGICA |
||||
TIRO |
INCANTAMENTO |
ORIGINE | POTENZA | NOTE |
1-9 | Weapon Hardened (9%) | Magica | Least Minor Enchantment (75 xp, 150 gp) | |
10-15 | Burning Steel (6%) | Magica | Minor Enchantment (150 xp, 1000 gp) | Armi di acciaio |
16-27 | Lesser Slashing/Bashing/Piercing (12%) | Magica | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | |
28-35 | Minor Slashing/Bashing/Piercing (8%) | Magica | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) | |
36-40 | Lesser Arcanite Poisonous Touch (5%) | Magica | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | Armi di Arcanite |
41-43 | Minor Arcanite Poisonous Touch (3%) | Magica | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) | Armi di Arcanite |
44-48 | Lesser Undead Vulnerability (5%) | Magica | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | Armi di Mithril |
49-51 | Minor Undead Vulnerability (3%) | Magica | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) | Armi di Mithril |
52-56 | Lesser Hardness (5%) | Magica | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | Armi di Adamantium |
57-59 | Minor Hardness (3%) | Magica | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) | Armi di Adamantium |
60-69 | Incantamento Specifico +1 (10%) | Magica | Lesser Minor Enchantment (100 xp, 500 gp) | |
70-77 | Incantamento Specifico +2 (8%) | Magica | Minor Enchantment (150 xp, 1000 gp) | |
78-82 | Incantamento Specifico +3 (5%) | Magica | Superior Minor Enchantment (250 xp, 2000 gp) | |
83-84 | Incantamento Specifico +4 (2%) | Magica | Greater Minor Enchantment (375 xp, 4000 gp) | |
85-93 | Incantamento Settoriale +1 (9%) | Magica | Superior Minor Enchantment (250 xp, 2000 gp) | |
94-97 | Incantamento Settoriale+2 (4%) | Magica | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3500 gp) | |
98-99 | Lesser Shadow Touch (2%) | Magica | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | Armi di Shadow Iron |
100 | Minor Shadow Touch (1%) | Magica | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) | Armi di Shadow Iron |
In caso di origine divina, si tiri 1d10: con un risultato da 7 a 10 l'arma avrā fattezze rituali della divinitā corrispondente. Si noti che, qualora l'arma sia stata Consacrata ad una divinitā l'incantamento minore dovrā necessariamente essere della medesima divinitā.
TIRO |
CULTO (Generale) |
TIRO |
CULTO (Colline Libere di Fetch) |
1-7 | Arlinir (7%) | 1-2 | Arlinir (2%) |
8-12 | Balilia (5%) | 3 | Balilia (1%) |
13-18 | Loky (6%) | 4-11 | Loky (8%) |
19-30 | Tanatos (12%) | 12-14 | Tanatos (3%) |
31-35 | Argātis (5%) | 15-22 | Argātis (8%) |
36-43 | Eram (8%) | 23-27 | Eram (5%) |
44-53 | Forze Natura (10%) | 28-39 | Forze Natura (12%) |
54-58 | Silvisk (5%) | 40 | Silvisk (1%) |
59-63 | Srodan (5%) | 41-43 | Srodan (3%) |
64-71 | Druidi (8%) | 44-52 | Druidi (9%) |
72-83 | Azatār (12%) | 53-72 | Azatār (20%) |
84-88 | Bazarāk (5%) | 73-85 | Bazarāk (13%) |
89-93 | Kalian (5%) | 86-92 | Kalian (7%) |
94-100 | Karan (7%) | 93-100 | Karan (8%) |
<
MINOR ENCHANTMENT - ARMI DA CORPO A CORPO - NATURA DIVINA |
||||
TIRO |
INCANTAMENTO |
ORIGINE | POTENZA | NOTE |
none | Blade of Elven Agility | Arlinir | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | Short Sword e Long Sword |
[1-60] | Weapon of Salt Conjuration | Eram | Minor Enchantment (150 xp, 1000 gp) | Armi da Taglio e da Punta |
[61-100] | Lesser Seaweeds of Entanglement | Eram | Superior Minor Enchantment (250 xp, 2000 gp) | |
[1-75] | Lesser Poisonous Weapon | Serpente | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1750 gp) | Armi da Taglio e da Punta |
[76-100] | Superior Poisonous Weapon | Serpente | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3500 gp) | Armi da Taglio e da Punta |
none | Minor Elemental Fury | Forze Natura | Superior Minor Enchantment (250 xp, 2500 gp) | |
[1-50] | Violenza Nanica Inferiore | Srodan | Lesser Minor Enchantment (100 xp, 500 gp) | |
[51-70] | Violenza Nanica | Srodan | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | |
[71-90] | Combattivitā della Razza Nanica | Srodan | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | |
[91-100] | Violenza Nanica Superiore | Srodan | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3750 gp) | |
none | Weapon of Fighting Skill | Loky | Superior Minor Enchantment (250 xp, 2000 gp) | |
[1-45] | Benedizione Sacra Inferiore | Tanatos | Lesser Minor Enchantment (100 xp, 500 gp) | |
[46-70] | Luce Sacra | Tanatos | Minor Enchantment (150 xp, 1000 gp) | |
[71-90] | Benedizione Sacra | Tanatos | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | |
[91-100] | Benedizione Sacra Superiore | Tanatos | Greater Minor Enchantment (375 xp, 4000 gp) | |
[1-75] | Least Infernal | Azatar | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1750 gp) | Armi di metallo od acciaio |
[76-100] | Lesser Infernal | Azatar | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3750 gp) | Armi di metallo od acciaio |
[1-25] | Bloodthirsty Weapon | Bazarāk | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3750 gp) | Armi di metallo od acciaio |
[26-70] | Least Infernal Escalation | Bazarāk | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1500 gp) | Armi di metallo od acciaio |
[71-100] | Lesser Infernal Escalation | Bazarāk | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3500 gp) | Armi di metallo od acciaio |
[1-45] | of Spider Bite | Kalian | Superior Minor Enchantment (250 xp, 1750 gp) | Armi da Taglio e da Punta |
[46-75] | of Lesser Blasphemous | Kalian | Greater Minor Enchantment (375 xp, 4000 gp) | |
[76-90] | Dagger of Blood Draining | Kalian | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) | Pugnali |
[91-100] | Whip of Weakness | Kalian | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) | Fruste da Guerra |
[1-60] | Entangling Weapon | Druidi | Superior Minor Enchantment (250 xp, 2500 gp) | |
[61-100] | Thorns Coverage | Druidi | Greater Minor Enchantment (375 xp, 3000 gp) |
Il catalogo dei poteri magici generali č suddiviso in due grandi sezioni. La prima sezione riguarda gli incantamenti che possono essere applicati alle armi da lancio e da tiro. La seconda sezione riguarda gli incantamenti che possono essere applicati alle armi da tiro e da fuoco nonché ai relativi proiettili. All'interno del catalogo i poteri magici sono, poi, suddivisi fra incantamenti creati dagli utenti di magia (natura magica) a loro volta suddivisi per scuola di magia di appartenenza e fra incantamenti creati dai sacerdoti (natura clericale) a loro volta suddivisi per divinitā di appartenenza