|
|
La scuola di incantamento oscuro è strettamente e profondamente legata alla tradizione magica degli elfi scuri. Nei meandri dei loro laboratori sotterranei, infatti, costoro si sono dedicati per secoli allo studio di un metodo per combinare l'arte dell'incantamento con quella della negromanzia. il risultato di tale ricerca nel campo della magia oscura ha condotto alla creazione di una particolare scuola di magia denominata incantamento oscuro. La caratteristica di tale scuola è quella di infondere negli oggetti poteri oscuri della negromanzia; si tratta in realtà di un sotto scuola dell'incantamento che risulta la scuola di magia primaria laddove la negromanzia rappresenta la scuola secondaria. In ogni caso, gli incredibili risultati raggiunti dagli elfi scuri hanno permesso all'incantamento oscuro di acquisire l'importanza di una vera e propria scuola di magia. Nonostante, infatti, esistono ovvie varianti che si sono sviluppate tra le diverse comunità di elfi scuri, è possibile rinvenire una maggioranza di incantesimi che rappresentano il filo conduttore comune di questa scuola di magia. Una delle principali accademie di magia nelle quali si studia l'incartamento oscuro è situata nella città di Endàrial che si trova nelle profondità della terra sotto il Bosco dell'Ululato ad est della città di Pergar. Tale luogo di studio di arti oscure prende il nome di Congrega delle Vesti di Sangue. |
DESCRIZIONE
La Congrega delle Vesti di Sangue è una scuola di magia situata nella città di elfi scuri di Endàrial che si trova a pochi chilometri ad est della città di Pergar. I maghi membri di questo ristretto circolo di utenti di magia studiano gli incantesimi della scuola Enchantment e della scuola Necromancy ma si specializzano nello specifico ramo dell'incantamento oscuro.
STUDIARE LA MAGIA PRESSO LA CONGREGA
I membri della Congrega delle Vesti di Sangue hanno dunque accesso a due scuole di magia principali ed una scuola mista che rappresenta la loro piena specializzazione e principale dedizione. Inoltre, presso questa scuola i membri possono studiare alcuni incantesimi della scuola di divinazione di base del primo livello di potere.
Qualora un membro del circolo decide di imparare la magia anche all’esterno della scuola stessa, deve chiedere un permesso del circolo motivandolo. Se il permesso gli viene accordato lo stesso stabilirà i tempi e i luoghi dove il mago potrà recarsi a studiare le nuove, diverse, magie . Potrà studiare le magie a piacimento ma dovrà versare un contributo in karsi quale tassa alla causa degli Elfi Scuri. Il contributo dipende dal livello e dal grado della magia che si vuole provare ad imparare all’esterno e va versato prima di procedere a studiare la nuova magia ed indipendentemente dal risultato degli studi (qualora sia negativo, però, il membro della Congrega non dovrà versare nuovamente il contributo qualora riprovi ad imparare la medesima magia).
GRADO |
I LIVELLO |
II LIVELLO |
III LIVELLO |
IV LIVELLO |
V LIVELLO |
VI LIVELLO |
VII LIVELLO |
* |
10 |
20 |
30 |
40 |
75 |
125 |
200 |
** |
20 |
30 |
40 |
75 |
125 |
200 |
350 |
*** |
30 |
40 |
75 |
125 |
200 |
350 |
666 |
**** |
40 |
75 |
125 |
200 |
350 |
666 |
999 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Read Magic | Divination | 1° | -- | -- | 100 |
2 | Analyze Drink | Divination | 1° | -- | -- | 135 |
3 | Detect Poisoning | Divination | 2° | Necromancy | 1° | 275 |
4 | Detect Undead | Divination | 2° | Necromancy | 1° | 330 |
5 | Murder Weapon | Divination | 2° | Necromancy | 1° | 300 |
6 | Detect Magic | Divination | 3° | -- | -- | 430 |
7 | Indaral’s Fluids Identification | Divination | 3° | -- | -- | 475 |
8 | Last Image | Divination | 3° | Necromancy | 1° | 400 |
9 | History | Divination | 4° | -- | -- | 575 |
10 | Identify | Divination | 4° | -- | -- | 625 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Necroshock | Necromancy Bianca | 1° | -- | -- | 150 |
2 | Preserve Corpse | Necromancy Bianca | 1° | -- | -- | 135 |
3 | Blinding Touch | Necromancy Grigia | 2° | -- | -- | 300 |
4 | Exterminate | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 250 |
5 | Decompose Corpse | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 250 |
6 | Painful Wounds | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 275 |
7 | Sphere of Negative Energy | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 310 |
8 | Wither | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 275 |
9 | Chill Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 475 |
10 | Light Negative Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 450 |
11 | Wall of Darkness | Necromancy Grigia | 3° | -- | -- | 425 |
12 | Familiar Death Crow | Necromancy Grigia | 4° | -- | -- | 600 |
13 | Flesh Patchwork | Necromancy Nera | 4° | -- | -- | 600 |
14 | Little Death | Necromancy Grigia | 4° | -- | -- | 600 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Eldron Secret Writing | Enchantment | 1° | -- | -- | 170 |
2 | Holy Symbol Improver | Enchantment | 2° | -- | -- | 275 |
3 | Thieves Enchanted Tools | Enchantment | 2° | -- | -- | 300 |
4 | Unbreakable Missiles | Enchantment | 2° | -- | -- | 250 |
5 | Armour Hardening | Enchantment | 3° | -- | -- | 400 |
6 | Electric Field | Enchantment | 3° | Evocation | 1° | 450 |
7 | Falcon Accurancy | Enchantment | 3° | -- | -- | 425 |
8 | Imbue with Touch | Enchantment | 3° | -- | -- | 475 |
9 | Enchanted Charge | Enchantment | 4° | -- | -- | 625 |
10 | Holy Symbol Enchanter | Enchantment | 4° | -- | -- | 575 |
11 | Missile of Penetration | Enchantment | 4° | -- | -- | 600 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 |
Helm of Necrotic Brain (link) |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 333 |
2 |
Minor Negative Weapon (link) |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 300 |
3 |
Scaring Armour (link) |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 350 |
4 |
Shroud of Awakening (link) |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 475 |
5 |
Shroud of Deep Rest (link) |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 475 |
6 |
Rod of Negative Power (link) |
Enchantment |
4° |
Necromancy |
2° | 750 |
7 |
Lantern of Dark Energy (link) |
Enchantment |
4° |
Necromancy |
3° | 800 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Mummified Hand | Necromancy Grigia | 1° | -- | -- | 250 |
2 | Bleeding Wounds | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 550 |
3 | Drainor’s Death Aura | Necromancy Grigia | 2° | -- | -- | 500 |
4 | Ghoul Touch | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 575 |
5 | Spectral Hand | Necromancy Bianca | 2° | -- | -- | 575 |
6 | Arcane Draining | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 866 |
7 | Drainor’s Blackfire | Necromancy Grigia | 3° | -- | -- | 833 |
8 | Drainor’s Darkstaff | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 875 |
9 | Moderate Negative Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | 850 | |
10 | Dark Energy Field | Necromancy Nera | 4° | -- | -- | 1111 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Flask Enchanter | Enchantment | 1° | -- | -- | 225 |
2 | Instant Recall | Enchantment | 2° | Conjuration | 1° | 550 |
3 | Special Metal Armour Enhancer | Enchantment | 2° | -- | -- | 500 |
4 | Special Metal Weapon Enhancer | Enchantment | 2° | -- | -- | 500 |
5 | Eldron's Magical Feather | Enchantment | 3° | -- | -- | 825 |
6 | Holy Scroll Enancher | Enchantment | 3° | -- | -- | 775 |
7 | Lesser Magical Armour | Enchantment | 3° | -- | -- | 850 |
8 | Lesser Magical Shield | Enchantment | 3° | -- | -- | 850 |
9 | Lesser Magical Weapon | Enchantment | 3° | -- | -- | 850 |
10 | Activate Lesser Enchatment | Enchantment | 4° | -- | -- | 1111 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 |
Dagger of Sacrifice |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 525 |
2 |
Evil Armour |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 575 |
3 |
Symbol of Darkness |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 600 |
4 |
Gem of Negative Points Absorption |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 775 |
5 |
Ghostly Weapon |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 833 |
6 |
Lesser Mantle of Darkness |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
1° | 750 |
7 |
Lesser Negative Weapon |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 850 |
8 |
Minor Weapon of Vampires |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 900 |
9 |
Missile of Darkness |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 875 |
10 |
Obsidian of Negative Purification |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 850 |
11 |
Shroud of Animation |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 800 |
12 |
Weapon of Shadows |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 833 |
13 |
Mystical Resource Corruption |
Enchantment |
4° |
Necromancy |
3° | 1500 |
14 |
Rod of Negative Energy |
Enchantment |
4° |
Necromancy |
2° | 1333 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Soul Safe | Necromancy Bianca | 1° | -- | -- | 425 |
2 | Bleeding | Necromancy Grigia | 2° | -- | -- | 750 |
3 | Call the Spiritwatch | Necromancy Bianca | 2° | -- | -- | 800 |
4 | Dark Pain | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 850 |
5 | Black Death | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1150 |
6 | Pain Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1050 |
7 | Severe Negative Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1000 |
8 | Vampiric Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1250 |
9 | Drainor Life Transfer | Necromancy Nera | 4° | -- | -- | 1750 |
10 | Skulltrap | Necromancy Nera | 4° | Enchantment | 1° | 1800 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Vitalize Armour | Enchantment | 1° | -- | -- | 450 |
2 | Channel Item | Enchantment | 2° | -- | -- | 750 |
3 | Eldron's Scroll Saver | Enchantment | 2° | -- | -- | 800 |
4 | Elven Chain Mail of Casting | Enchantment | 2° | Alteration | 1° | 850 |
5 | Magic Book Enchanter | Enchantment | 2° | -- | -- | 777 |
6 | Potion Duration Lengthening | Enchantment | 3° | -- | -- | 1125 |
7 | Animate Armour | Enchantment | 4° | -- | -- | 2000 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 |
Draining Weapon |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 800 |
2 |
Droon of Dark Web |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 825 |
3 |
Ghost Armour |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 850 |
4 |
Helm of the Corrupted |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 777 |
5 |
Armour of Blood |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 1111 |
6 |
Basket of Shadows |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 1075 |
7 |
Lesser Weapon of Vampires |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 1250 |
8 |
Mantle of Shades |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
1° | 1000 |
9 |
Weapon of Ghouls |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 1333 |
10 |
Drow Chain Mail of Shadows |
Enchantment |
4° |
Necromancy |
3° | 2350 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Life Force Weakness | Necromancy Grigia | 1° | -- | 575 | |
2 | Negative Globes | Necromancy Nera | 1° | -- | -- | 666 |
3 | Animate Spider | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 1300 |
4 | Brainkill | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 1250 |
5 | Enhanced Corpse Preservation | Necromancy Bianca | 2° | -- | -- | 1100 |
6 | Whip of Pain | Necromancy Grigia | 2° | Enchantment | 1° | 1333 |
7 | Dust of Draining | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1750 |
8 | Lesser Drain of Life | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1666 |
9 | Serious Negative Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1500 |
10 | Negative Energy Eradication | Necromancy Grigia | 4° | -- | -- | 2000 |
11 | Word of Decay | Necromancy Nera | 4° | -- | -- | 2250 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Enchanted Reagent | Enchantment | 1° | -- | -- | 650 |
2 | Item Energy Saving | Enchantment | 2° | -- | -- | 1111 |
3 | Minor Enchantment Amplification | Enchantment | 2° | -- | -- | 1000 |
4 | Ranged Weapon of Enchantment | Enchantment | 2° | -- | -- | 1250 |
5 | Magical Armour | Enchantment | 3° | -- | -- | 1700 |
6 | Magical Shield | Enchantment | 3° | -- | -- | 1700 |
7 | Magical Weapon | Enchantment | 3° | -- | -- | 1700 |
8 | Magical Liquid | Enchantment | 4° | -- | -- | 2222 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 |
Helm of Undead Sight |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 1333 |
2 |
Coffin of Regeneration |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 1666 |
3 |
Mantle of Darkness |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
1° | 1500 |
4 |
Negative Weapon |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 1750 |
5 |
Weapon of Vampires |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 1777 |
6 |
Weapon of Blood Escalation |
Enchantment |
4° |
Necromancy |
3° | 3000 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Anaesthesia | Necromancy Bianca | 1° | -- | 575 | |
2 | Superior Negative Globes | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 666 |
3 | Bones Fragility | Necromancy Grigia | 2° | -- | -- | 1300 |
4 | Heart Stripper | Necromancy Nera | 2° | -- | -- | 1350 |
5 | Plague of the Red Death | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1750 |
6 | Greater Death Star | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1666 |
7 | Critical Negative Touch | Necromancy Nera | 3° | -- | -- | 1500 |
8 | Spectral Companion | Necromancy Nera | 4° | -- | -- | 2500 |
9 | Animate Dead | Necromancy Nera | 4° | -- | -- | 2250 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 | Enchanted Reagent | Enchantment | 1° | -- | -- | 650 |
2 | Item Energy Saving | Enchantment | 2° | -- | -- | 1111 |
3 | Minor Enchantment Amplification | Enchantment | 2° | -- | -- | 1000 |
4 | Ranged Weapon of Enchantment | Enchantment | 2° | -- | -- | 1250 |
5 | Magical Armour | Enchantment | 3° | -- | -- | 1700 |
6 | Magical Shield | Enchantment | 3° | -- | -- | 1700 |
7 | Magical Weapon | Enchantment | 3° | -- | -- | 1700 |
8 | Magical Liquid | Enchantment | 4° | -- | -- | 2222 |
N. | INCANTESIMO | SCUOLA PRIMARIA | GRADO | SCUOLA SECONDARIA | GRADO | COSTO (karsi) |
1 |
Onyx of Preservation |
Enchantment |
2° |
Necromancy |
1° | 1500 |
2 |
Deathmaster's Vials |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 0 |
3 |
xxx |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
1° | 0 |
4 |
xxx |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 0 |
5 |
xxx |
Enchantment |
3° |
Necromancy |
2° | 0 |
6 |
xxx |
Enchantment |
4° |
Necromancy |
3° | 0 |
Solo i membri della Congrega delle Vesti di Sangue possono accedere ai laboratori ed alle librerie presenti nella stessa (maghi esterni non possono accedere se non in casi del tutto eccezionali). Le strutture messe a disposizione dalla Scuola del Cristallo Magico sono le seguenti:
Incantamenti Minori
(accesso alla struttura al costo di
10 karsi una tantum per
singolo procedimento di produzione + 3 karsi
al giorno).
* Laboratorio per la creazione degli incantamenti magici minori.
* Libreria magica con la presenza di
20 volumi.
Incantamenti Maggiori (link)
(accesso alla struttura al costo di
50 karsi una tantum per
singolo procedimento di produzione + 7 karsi
al giorno).
* Libreria magica generica con la presenza di
30 volumi
(bonus per Lesser Enchatment e Superior Enchantment).
* Libreria maggiore
della scuola
Necromancy.
*
Libreria specifica
della scuola
Enchantment.
* Libreria per specifici oggetti:
Amuleti Magici
(3 volumi), Anelli Incantati
(6 volumi - doppio), Bacchette Magiche
(6 volumi), Armature e Scudi
(5 volumi), Armi
Magiche (10 volumi -
doppio), Libri Magici
(4 volumi - doppio),
Gioielli
e Monili
(2 volumi), Mantelli e Vesti (4 volumi - doppio),
Verghe e Staffe (6 volumi - doppio).
* Laboratorio grande
per la produzione di oggetti magici.
* Vassoio del Sangue (aumento
dei costi +3 karsi al giorno): Presso la scuola
esiste un raro artefatto attraverso il quale gli utenti di magia elfi scuri
fedeli di Kalian possono donare alla dea oscura fino ad 1 punto ferita ogni 1000
monete d'oro di valore finale dell'incantamento (o frazione) per ricevere un
bonus del +1% alle possibilità di successo e una riduzione di 3 giorni nei tempi
di produzione per punto ferita donato. Alla fine di ogni combattimento
effettuato con successo dopo la produzione (definitiva) dell'oggetto la dea
restituirà all'elfo scuro 1d3 punti donati.