TABELLA DEI MOSTRI ERRANTI
PENISOLA DI KARSAR, COLLINE SCURE
SCARICA PROGRAMMA EXCEL INCONTRI
Possibilitā di incontro
Giorno (ore 6-20) 1-2 su 1d10 Incontro, 3 su 1d10 Animal
Sera (ore 21-5) 1 su 1d10 Incontro, 2 su 1d10 Animal
Tabella degli Incontri
TIRO | Incontro di giorno | Incontro di notte |
2 | Speciale | Speciale |
3 | 1-5 Skeleton (2d4) 6-10 Zombie (2d4) | 1-5 Skeleton (2d4) 6-10 Zombie (2d4) |
4 | Animal | Animal |
5 | Animal | Animal |
6 | Animal | Animal |
7 | Volante | Volante |
8 | Volante | Volante |
9 | Spider 1-3 Huge (1d8) 4-6 Giant (1d6) | Spider 1-3 Huge (1d8) 4-6 Giant (1d6) |
10 | Spider 1-3 Hairy (1d12) 4-6 Large (1d10+2) | Spider 1-3 Hairy (1d12) 4-6 Large (1d10+2) |
11 | Hobgoblin | Hobgoblin |
12 | Personaggi Non Giocanti | Personaggi Non Giocanti |
13 | Personaggi Non Giocanti | Beetle, 1-6 Boring (1d4+1) 7-10 Fire (2d4) |
14 | Centipede, 1-5 Huge (2d4), 6-8 Giant (1d6) | Centipede, 1-5 Huge (2d4), 6-8 Giant (1d6) |
15 | 1-6 Orc (2d4) 7-10 Gnoll (2d3) | 1-4 Kobold (2d4+2) 5-10 Goblin (2d4) |
16 | Insect, Ant 1-7 Work. (1d4) 8-10 War. (1d2) | 1-6 Orc (2d4) 7-10 Gnoll (2d3) |
17 | Ogre (1d3) | Ogre (1d3) |
18 | Centipede, Megalo (1d4) | Centipede, Megalo (1d4) |
19 | 1-4 Kobold (2d4+2) 5-10 Goblin (2d4) | Troll (1d4) |
20 | Speciale | Speciale |
Tabella degli Animali
TIRO | Incontro di giorno | Incontro di notte |
2 | Bear Brown (1) | Bear Brown (1) |
3 | Bear Black (1d2) | Bear Black (1d2) |
4 | Puma Mountain Lion (1) | Mammal, Herd Sheep (3d6) |
5 | Mammal, Herd Sheep (3d6) | Puma Mountain Lion (1) |
6 | Boar Wild (1d3) | Dog Wild (2d6) |
7 | Serpente | Serpente |
8 | Lupi Grigi (2d6) | Boar Wild (1d3) |
9 | Dog Wild (2d6) | Lupi Grigi (2d6) |
10 | Camoscio (2d4) Bestiario | Lupi Grigi (2d6) |
11 | Lepre (1) Bestiario | Lepre (1) Bestiario |
12 | Lepre (1) Bestiario | Lepre (1) Bestiario |
13 | 1-4 Horse Wild (2d4) 4-6 Mule (1) | Rat Giant (3d6) |
14 | Mammal Small, Pig Wild (1d4) | Mammal Small, Pig Wild (1d4) |
15 | Serpente | Serpente |
16 | Cat, Wild (1d2) | Cat, Wild (1d2) |
17 | Donnola (1) Bestiario | Volpe Rossa (1) Bestiario |
18 | Volpe Rossa (1) Bestiario | Volpe Rossa (1) Bestiario |
19 | Cervo (1d6) Bestiario | Cervo (1d6) Bestiario |
20 | Bue Muschiato (1d4+1) Bestiario | Bue Muschiato (1d4+1) Bestiario |
Tabella dei Volanti
TIRO | Incontro di giorno | Incontro di notte |
2 | Griffon (2d3) | Dreadwing Stalker (1) Terrors from Above |
3 | Insect Swarm, Velvet Ants (sciame) | Bat, 1-3 Sinister (1d2) or 4-6 Azmyth (1) |
4 | Insect, Fly 1-7 Blub. (1d6) 8-10 Horsef. (1d3) | Gaunt (1d4) Terrors from Above |
5 | Aquila Reale (1-4 1, 5-6 2) Bestiario | Uccello da preda (1d10) Bestiario |
6 | Avvoltoio Monaco (1d3) Bestiario | Bat, Common (2d8+2) |
7 | Uccello da preda (1d10) Bestiario | Bat, Common (2d8+2) |
8 | 1-4 Raven (3d6), 5 Huge (2d6), 6 Giant (2d4) | Bat, Large (2d4+1) |
9 | Falco Pellegrino (1) Bestiario | 1-4 Raven (3d6), 5 Huge (2d6), 6 Giant (2d4) |
10 | Ancient Drake (1) Mostruario | Bat, Night Hunter (1d6) |
11 | Flame Drake (1) Mostruario | Bat, Huge (1d6) |
12 | Bird, Blood Hawk (2d4) | Dusk Moth (1d4) Terrors from Above |
Tabella dei Serpenti
TIRO | Incontro di giorno |
2 | Vipera Nera 300 xp (1) Poison Normal: Onset 1 r., TS -1, Effetto 0/Morte, Delay none, Ass. 5 rounds |
3 | Boa delle Colline 200 xp (1) Constrictor Normal: 1d4 Danno al r., Mod. per liberarsi 0 |
4 | Sonaglio Maculato 250 xp (1) Poison Giant: Onset 1 r., TS -1, Effetto 0/paralisi 1d4 r., Ass. None |
5 | Vipera Comune 175 xp (1) Poison Normal: Onset 1d4 r., TS +1, Effetto 0/18, Delay 3, Ass. None |
6 | Serpe delle Colline 80 xp(1) Poison Normal: Onset 1d4 r., TS +2, Effetto 0/6, Delay 2, Ass. None |
7 | Serpe delle Colline 80 xp(1) Poison Normal: Onset 1d4 r., TS +2, Effetto 0/6, Delay 2, Ass. None |
8 | Serpe delle Colline 80 xp (1) Poison Normal: Onset 1d4 r., TS +2, Effetto 0/6, Delay 2, Ass. None |
9 | Vipera Comune 175 xp (1) Poison Normal: Onset 1d4 r., TS +1, Effetto 0/18, Delay 3, Ass. None |
10 | Sonaglio Maculato 250 xp (1) Poison Giant: Onset 1 r., TS -1, Effetto 0/paralisi 1d4 r., Ass. None |
11 | Anaconda Albina delle Rocce 500 xp (1) Constrictor Giant: 1d8 Danno al r., 40 Forza per liberarsi |
12 | Vipera Gigante 500 xp (1) Poison Giant: Onset 1d4 r., TS 0, Effetto 8/20, Delay 4, Ass. None |
Tabella degli Speciali
TIRO | Incontro speciale |
2 | Dragon (1) Stagione fredda White, altrimenti 1-5 Copper, 6-7 Red, 8-9 Steel, 10 Gold |
3 | Giant, 1-2 Ettin (1) 3-5 Hill (1d2), 6-10 Verbeeg (1d4) |
4 | Aurumvorax (1) |
5 | Basilisk Lesser (1d2) |
6 | Plant Dangerous, Thorn Slinger (1d4+1) |
7 | Lizard Minotaur (1d4), notte Wight (1d4) |
8 | Cockatrice (1d4) |
9 | Mist Vampiric (1d3) |
10 | 1-7 Manticore (1) 8-10 Bulette (1) |
11 | Plant Dangerous, Snapper Saw (1d2) (Saws 1-4 3 5-7 4 8-9 5 10 6) |
12 | Chimera (1) |
Dragon Age Category
TIRO | Categoria di etā del drago |
2 | 5 Young Adult |
3 | 4 Juvenile |
4 | 1 Hatchling |
5 | 2 Very young |
6 | 3 Young |
7 | 3 Young |
8 | 3 Young |
9 | 2 Very young |
10 | 1 Hatchling |
11 | 4 Juvenile |
12 | 5 Young Adult |
Tabella dei Personaggi Non Giocanti
TIRO | Personaggi Non Giocanti |
2 | Mercante Speciale |
3 | Rituale del Culto del Serpente |
4 | Cacciatori (1d6) sono come i briganti ma allineamento come avventurieri |
5 | Mercante |
6 | Corpo Militare Imperiale |
7 | Corpo Militare Imperiale |
8 | Personaggi umanoidi (2d3) |
9 | Avventurieri (2d3) |
10 | Briganti (2d4+2) (Allineamento 1-3 CN 4-8 NE 9-10 CE) |
11 | Avventurieri di alto livello (1d3), come sotto e aggiungere +4 al livello |
12 | Avventurieri Drow (2d3) (religione Kalian, allineamento 1-7 LE 8-10 NE) |
Corpo Militare Imperiale:
Solo i militari pattugliano le colline scure.
Sulle colline effettuano esercitazioni combinate con i federati di Karakān.
Controllano che i federati rispettino le regole e controllano il territorio.
Quando si incontrano i militari tirare 1d10):
1-7 Pattuglia (10 Soldati + 1 Capitano livello 1°- 2°, se comanda
soldati scelti č sempre di 2°)
8-10 Brigata
(3 Pattuglie + 1 Comandante livello 3° - 4°)
11-12 Gruppo di
Armata
(3 Brigate + 1 Alto Comandante
livello 5° - 6°)
Per ogni pattuglia deve essere tirato 1d10:
1-5 Fanteria leggera pergariana con
10 Soldati (Cuoio Rinforzata, Scudo, Spada Lunga)
AC 6 DV 1+1 Thac0 20, Ferite 1d8, Xp 20
6-8 Balestrieri scelti con 10
Soldati scelti (Cuoio Rinforzata, Balestra Leggera Vet., Spada Lunga)
AC 7 DV 1+1 Thac0 18 balestra, Thac0 20 spada, Ferite 1d8, Xp 25
9-10 Pattuglia scelta 10 Soldati
Scelti (Scale Mail, Scudo, Spada Lunga Ecc. Vet.)
AC 4 DV 1+1 Thac0 18, Ferite 1d8+1, Xp 35
Personaggi Umanoidi:
1-4 Federati provenienti da Karakān.
5-6 Indipendenti ostili o briganti.
Il resto come avventurieri, ma la divinitā č Azatar.
30% sono accompagnati da un gruppo di hobgoblin (vedi sotto)
Avventurieri:
Allineamento (1d20) 1
LG 2
NG 3-4
CG 5-8
LN 9-10
TN 11-12
CN 13-16
LE 17-18
NE 19-20
CE
Per determinare il livello tirare 1d10: 1-2
1° lvl 3-5 2°
lvl 6-8
3° lvl 6-8
4° lvl 10 5° lvl
Per determinare la classe 1d10:
1-7 Guerriero
(1-5
Fighter, 6 Defender, 7
Archer, 8 Berserker, 9
Weapon M., 10 Reaver)
8-11 Mago
(1-4
Summoner, 5-6 Alteratore, 7
Necromante, 8-10
Rinnegato)
12-15
Ladro
16-18
Chierico (1-6
Serpente, 7
Azatar, 8 Loky, 9-10
Karan)
19-20
Paladino (1-6
Serpente, 7
Azatar, 8 Loky, 9-10
Karan)
Briganti:
Vi č il 50% che oltre a costoro vi č un leader
(vedere avventuriero).
Cuoio Rinforzata, Balestra leggera, Ascia a 1
mano, dardi eccellenti.
AC 7 DV 1+1 Tach0 Ascia 19, Thac0 Balestra 18, Xp 30
Mercante:
Quando si incontra un mercante nelle colline scure č possibile fare buoni affari. Costui venderā i suoi prodotti ad un prezzo che va dall'80 al 90% del normale valore di mercato (79 +1d10). In queste zone i mercanti tipicamente vendono (1d6): 1 Armi da corpo a corpo 2 Armature Normali 3 Gemme 4 Armi da tiro e proiettili 5 Provviste alimentari 6 Equipaggiamento (zaini, corde, picconi ecc...).
Scorta (1d20): 1-6 Nessuna scorta, 7-16 1d4+1 guardie come briganti, 17-20 1d2 avventurieri
Mercante speciale:
I mercanti speciali commerciano in oggetti
particolari e rari. Costoro vendono i prodotti ad un prezzo che va dall'80 al
90% del normale valore di mercato (79 +1d10). Nella zona delle colline scure i
pių comuni mercanti speciali sono i seguenti (1d6):
1 Mercante di pozioni (ha 1d6
pozioni da vendere tutte all'80% di funzionamento)
2 Mercante di corazze magiche (ha
1d3 corazza magiche o scudi +1 da vendere)
3 Mercante di
armi magiche (ha 1d3 armi magiche +1 da vendere)
4 Mercante di pergamene (ha 1d3
pergamene magiche da vendere)
5 Mercante di oggetti magici (ha
1d2 oggetti magici generici random da vendere)
6 Mercante di veleni (1
Herbalism, 2 Alchemy,
5-6 Venom Ext.)
Il mercante appartiene ad una classe di personaggi (come avventuriero ma +1 al livello)
Scorta (1d20): 1-4 Nessuna scorta, 5-15 1d4+2 guardie come briganti, 16-20 1d2 avventurieri
Hobgoblin
1-4: Pattuglia di federati proveniente da Karakān
La
pattuglia esterna č composta da:
5 Fanti regolari (corazza composita,
footman's mace, scudo di legno)
AC 4 Thac0 19 Iniz. +7 Danni 1d6+1
4 Fanti pesanti veterani (corazza composita, footman's
mace eccellente, scudo di legno, balestra l.)
AC 4 Thac0 17 Iniz. +7 Danni 1d6+3
1 Comandante (fighter: 1-3
1° lvl 4-5 2°
lvl 6
3° lvl)
30% hanno 1d2 cani addestrati alla
guerra (war dog)
5-6: Indipendenti ostili o
briganti
1d6+3 Hobgoblin
(corazza composita)
1 Footman's mace,
scudo di legno AC 4 Iniz. +7 Danni 1d6+1
2 Mallet, scudo di legno AC 4 Iniz. +4
Danni 1d6
3 Mace, scudo di legno AC 4 Iniz. +5 Danni
1d6
4 Small Mace, scudo di legno AC 4 Iniz. +4
Danni 1d4
5 Broad Sword, scudo di legno AC 4 Iniz.
+6 Danni 2d4
6 Footman's Pick (due mani, punta) AC 5
Iniz. +1 Danni 1d8+1
Per ognuno tira 1d10 1-2 Fionda 3
Balestra leggera
35% Leader tira come avventuriero ma
per il livello:
Tirare 1d8: 1-2-3
1° lvl 4-5-6 2°
lvl 6-7
3° lvl 8
4° lvl
20% hanno 1d2 cani addestrati alla guerra (war dog)
Distanza dell'incontro
TIRO | Distanza dell'incontro |
1 | Incontro molto ravvicinato (3d10 metri di distanza) |
2-3 | Incontro ravvicinato (1d3 * 15 metri di distanza) |
4-7 | Incontro a media distanza (2d3 * 20 metri di distanza) |
8-9 | Incontro distante (1d6 * 50 metri di distanza) |
10 | Incontro a grande distanza (1d6 * 100 metri di distanza) |
Modalitā di avvistamento
TIRO | Modalitā di avvistamento |
1-3 | Il gruppo vede per primo l'incontro |
4-7 | Il gruppo e l'incontro si vedono reciprocamente |
8-10 | L'incontro vede per primo il gruppo |
Modificatori al tiro dell'avvistamento:
+1 L'incontro č volante
+1 Il gruppo č fermo e/o accampato
+1 La creatura incontrata dispone di sensi affinati o da predatore
+1 L'incontro č composto da creature di dimensioni Small o Tiny
+1 L'incontro č composto da creature
che si mimetizzano o sono difficili da vedere (ad es. serpenti)
-1 L'incontro č composto da creature di dimensioni Huge o Gargantuan
-1 L'incontro č composto da un numero di creature pari 10 o superiore